Welcome to our LIVE WTA Rankings 2026 hub — updated as of June 6, 2026 after the Roland Garros final. The next update will be 2 weeks after Roland Garros.
This is your go-to source for the latest WTA rankings, featuring real-time updates on the current women’s tennis standings, ranking points, and Race to the WTA Finals. We update the list weekly — and more frequently during Grand Slams and WTA 1000 tournaments — so you never miss a ranking shift.
Track who’s rising, who’s falling, and how close players are to breaking into the Top 10 or reaching World No. 1.
Live WTA Rankings June 6, 2026
Rankings after the final of the French Open between Mirra Andreeva and Maja Chwalinska.
- French Open champion Mirra Andreeva gained 1,570 points, lifting her to sixth in the rankings.
- The main victim in the Top 10, besides Aryna Sabalenka losing a lot of points, was America’s Coco Gauff. She dropped 3 spots.
- The biggest ranking upset of the year was delivered by Maja Chwalinska. By reaching the Roland Garros final, she managed to rise an enormous 93 spots, climbing from No. 114.
- The biggest loser of the French Open was Zheng Qinwen, who lost in the first round to the eventual Polish runner-up. She dropped 66 places and is now parked at No. 122.
- Madison Keys lost seven spots, while semi-finalist Diana Shnaider rose to No. 16, gaining the exact same number of positions.
| WTA Rank | Name (Age-Country) | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka (28-BLR) | 9090 | – |
| 2 | Elena Rybakina (26-KAZ) | 8143 | – |
| 3 | Iga Świątek (25-POL) | 6733 | – |
| 4 | Jessica Pegula (32-USA) | 6056 | 1 |
| 5 | Amanda Anisimova (24-USA) | 5848 | 1 |
| 6 | Mirra Andreeva (19-RUS) | 5751 | 2 |
| 7 | Coco Gauff (22-USA) | 4879 | -3 |
| 8 | Elina Svitolina (31-UKR) | 4315 | -1 |
| 9 | Victoria Mboko (19-CAN) | 3670 | – |
| 10 | Karolína Muchová (29-CZE) | 3438 | – |
| 11 | Belinda Bencic (29-SUI) | 3331 | – |
| 12 | Marta Kostyuk (23-UKR) | 3157 | 3 |
| 13 | Linda Nosková (21-CZE) | 3054 | -1 |
| 14 | Jasmine Paolini (30-ITA) | 2617 | -1 |
| 15 | Naomi Osaka (28-JPN) | 2571 | 1 |
| 16 | Diana Shnaider (22-RUS) | 2506 | 7 |
| 17 | Ekaterina Alexandrova (31-RUS) | 2449 | -3 |
| 18 | Iva Jovic (18-USA) | 2366 | -1 |
| 19 | Sorana Cîrstea (36-ROU) | 2317 | -1 |
| 20 | Anna Kalinskaya (27-RUS) | 2212 | 4 |
| 21 | Maja Chwalińska (24-POL) | 1996 | 93 |
| 22 | Elise Mertens (30-BEL) | 1918 | -1 |
| 23 | Leylah Fernandez (23-CAN) | 1844 | -1 |
| 24 | Clara Tauson (23-DEN) | 1800 | -4 |
| 25 | Emma Navarro (25-USA) | 1779 | – |
| 26 | Madison Keys (31-USA) | 1772 | -7 |
| 27 | Anastasia Potapova (25-AUT) | 1640 | 3 |
| 28 | Marie Bouzková (27-CZE) | 1631 | – |
| 29 | Ann Li (25-USA) | 1601 | – |
| 30 | Hailey Baptiste (24-USA) | 1513 | -4 |
| 31 | Xinyu Wang (24-CHN) | 1431 | 3 |
| 32 | Kateřina Siniaková (30-CZE) | 1422 | 4 |
| 33 | Cristina Bucșa (28-ESP) | 1406 | – |
| 34 | Ludmilla Samsonova (27-RUS) | 1405 | -7 |
| 35 | Jeļena Ostapenko (28-LAT) | 1404 | -4 |
| 36 | Alexandra Eala (21-PHI) | 1340 | 1 |
| 37 | Maria Sakkari (30-GRE) | 1328 | 12 |
| 38 | Jaqueline Cristian (28-ROU) | 1294 | -6 |
| 39 | Mccartney Kessler (26-USA) | 1289 | 9 |
| 40 | Janice Tjen (24-INA) | 1267 | – |
| 41 | Elisabetta Cocciaretto (25-ITA) | 1260 | -3 |
| 42 | Emma Raducanu (23-GBR) | 1241 | -3 |
| 43 | Magdalena Fręch (28-POL) | 1238 | 3 |
| 44 | Laura Siegemund (38-GER) | 1230 | 3 |
| 45 | Barbora Krejčíková (30-CZE) | 1211 | -4 |
| 46 | Sára Bejlek (20-CZE) | 1205 | -11 |
| 47 | Tereza Valentová (19-CZE) | 1165 | -5 |
| 48 | Markéta Vondroušová (26-CZE) | 1133 | -4 |
| 49 | Dayana Yastremska (26-UKR) | 1126 | -4 |
| 50 | Petra Marčinko (20-CRO) | 1123 | 1 |
| 51 | Oleksandra Oliynykova (25-UKR) | 1120 | 14 |
| 52 | Tatjana Maria (38-GER) | 1111 | 2 |
| 53 | Maya Joint (20-AUS) | 1096 | -1 |
| 54 | Jéssica Bouzas Maneiro (23-ESP) | 1080 | -4 |
| 55 | Diane Parry (23-FRA) | 1070 | 37 |
| 56 | Solana Sierra (21-ARG) | 1064 | 12 |
| 57 | Yulia Starodubtseva (26-UKR) | 1063 | -2 |
| 58 | Antonia Ružić (23-CRO) | 1061 | 6 |
| 59 | Caty McNally (24-USA) | 1056 | 4 |
| 60 | Magda Linette (34-POL) | 1051 | 13 |
| 61 | Peyton Stearns (24-USA) | 1035 | 17 |
| 62 | Talia Gibson (21-AUS) | 1029 | -4 |
| 63 | Nikola Bartůňková (20-CZE) | 1016 | 6 |
| 64 | Shuai Zhang (37-CHN) | 1015 | -3 |
| 65 | Panna Udvardy (27-HUN) | 1012 | -6 |
| 66 | Daria Kasatkina (29-AUS) | 1009 | -13 |
| 67 | Zeynep Sönmez (24-TUR) | 1001 | -1 |
| 68 | Camila Osorio (24-COL) | 988 | 18 |
| 69 | Anhelina Kalinina (29-UKR) | 965 | -9 |
| 70 | Viktorija Golubic (33-SUI) | 961 | 12 |
| 71 | Varvara Gracheva (25-FRA) | 960 | -1 |
| 72 | Sonay Kartal (24-GBR) | 949 | -10 |
| 73 | Katie Boulter (29-GBR) | 941 | -2 |
| 74 | Kimberly Birrell (28-AUS) | 940 | 9 |
| 75 | Anna Bondár (29-HUN) | 936 | -18 |
| 76 | Donna Vekić (29-CRO) | 933 | -4 |
| 77 | Renata Zarazúa (28-MEX) | 925 | -3 |
| 78 | Kamilla Rakhimova (24-UZB) | 920 | 11 |
| 79 | Tamara Korpatsch (31-GER) | 919 | 16 |
| 80 | Elsa Jacquemot (23-FRA) | 911 | -13 |
| 81 | Alycia Parks (25-USA) | 905 | -2 |
| 82 | Eva Lys (24-GER) | 901 | -1 |
| 83 | Taylor Townsend (30-USA) | 899 | -8 |
| 84 | Daria Snigur (24-UKR) | 889 | 9 |
| 85 | Anastasia Zakharova (24-RUS) | 886 | -5 |
| 86 | Lilli Tagger (18-AUT) | 866 | 4 |
| 87 | Yulia Putintseva (31-KAZ) | 858 | -11 |
| 88 | Elena-Gabriela Ruse (28-ROU) | 858 | -11 |
| 89 | Veronika Erjavec (26-SLO) | 853 | -5 |
| 90 | Simona Waltert (25-SUI) | 836 | 1 |
| 91 | Oksana Selekhmeteva (23-ESP) | 835 | -3 |
| 92 | Sinja Kraus (24-AUT) | 820 | 6 |
| 93 | Lanlana Tararudee (21-THA) | 799 | 4 |
| 94 | Ella Seidel (21-GER) | 798 | 2 |
| 95 | Alina Korneeva (18-RUS) | 793 | 22 |
| 96 | Hanne Vandewinkel (22-BEL) | 785 | 3 |
| 97 | Francesca Jones (25-GBR) | 776 | 5 |
| 98 | Emiliana Arango (25-COL) | 773 | -4 |
| 99 | Xiyu Wang (25-CHN) | 766 | 49 |
| 100 | Katie Volynets (24-USA) | 765 | 8 |
| 101 | Sofia Kenin (27-USA) | 747 | -14 |
| 102 | Veronika Kudermetova (29-RUS) | 738 | -17 |
| 103 | Maria Timofeeva (22-UZB) | 734 | 15 |
| 104 | Anna Blinkova (27-RUS) | 733 | -1 |
| 105 | Karolína Plíšková (34-CZE) | 730 | 1 |
| 106 | Kaitlin Quevedo (20-ESP) | 726 | 20 |
| 107 | Beatriz Haddad Maia (30-BRA) | 724 | -2 |
| 108 | Ajla Tomljanović (33-AUS) | 724 | -8 |
| 109 | Darja Semenistaja (23-LAT) | 723 | 1 |
| 110 | Lulu Sun (25-NZL) | 722 | -1 |
| 111 | Moyuka Uchijima (24-JPN) | 707 | -4 |
| 112 | Yue Yuan (27-CHN) | 693 | 4 |
| 113 | Ashlyn Krueger (22-USA) | 686 | 7 |
| 114 | Dominika Šálková (21-CZE) | 685 | -1 |
| 115 | Anastasia Pavlyuchenkova (34-RUS) | 684 | -3 |
| 116 | Julia Grabher (29-AUT) | 682 | 5 |
| 117 | Dalma Gálfi (27-HUN) | 681 | -2 |
| 118 | Mayar Sherif (30-EGY) | 681 | 11 |
| 119 | Darja Viďmanová (23-CZE) | 678 | -18 |
| 120 | Rebecca Šramková (29-SVK) | 670 | 5 |
| 121 | Polina Kudermetova (23-UZB) | 668 | 2 |
| 122 | Qinwen Zheng (23-CHN) | 660 | -66 |
| 123 | Aliaksandra Sasnovich (32-BLR) | 652 | 1 |
| 124 | Victoria Jimenez Kasintseva (20-AND) | 650 | -20 |
| 125 | Suzan Lamens (26-NED) | 624 | 3 |
| 126 | Taylah Preston (20-AUS) | 624 | 1 |
| 127 | Himeno Sakatsume (24-JPN) | 612 | 4 |
| 128 | Kaja Juvan (25-SLO) | 610 | -17 |
| 129 | Alina Charaeva (24-RUS) | 604 | 1 |
| 130 | Léolia Jeanjean (30-FRA) | 593 | -8 |
| 131 | Jil Teichmann (28-SUI) | 592 | 39 |
| 132 | Lisa Pigato (22-ITA) | 570 | 6 |
| 133 | Emerson Jones (17-AUS) | 567 | 3 |
| 134 | Tamara Zidanšek (28-SLO) | 565 | – |
| 135 | Elvina Kalieva (22-USA) | 563 | – |
| 136 | Kayla Day (26-USA) | 563 | 9 |
| 137 | Laura Samson (18-CZE) | 554 | 18 |
| 138 | Lin Zhu (32-CHN) | 552 | -1 |
| 139 | Marina Stakusic (21-CAN) | 552 | -6 |
| 140 | Rebeka Masarova (26-SUI) | 550 | -8 |
| 141 | Paula Badosa (28-ESP) | 546 | -22 |
| 142 | Mary Stoiana (23-USA) | 545 | 4 |
| 143 | Katarzyna Kawa (33-POL) | 533 | -4 |
| 144 | Marina Bassols Ribera (26-ESP) | 532 | 31 |
| 145 | Veronika Podrez (19-UKR) | 530 | -3 |
| 146 | Priscilla Hon (28-AUS) | 527 | -3 |
| 147 | Lucia Bronzetti (27-ITA) | 526 | 25 |
| 148 | Claire Liu (26-USA) | 526 | 34 |
| 149 | Sofia Costoulas (21-BEL) | 519 | -5 |
| 150 | Maddison Inglis (28-AUS) | 516 | -9 |
| 151 | Lola Radivojevic (21-SRB) | 515 | -4 |
| 152 | Andrea Lazáro García (31-ESP) | 513 | -12 |
| 153 | Noma Noha Akugue (22-GER) | 497 | 9 |
| 154 | Loïs Boisson (23-FRA) | 494 | -111 |
| 155 | Hanyu Guo (28-CHN) | 493 | 11 |
| 156 | Bianca Andreescu (25-CAN) | 479 | 3 |
| 157 | Jazmin Ortenzi (24-ARG) | 469 | 11 |
| 158 | Harriet Dart (29-GBR) | 467 | 13 |
| 159 | Anouk Koevermans (22-NED) | 466 | -2 |
| 160 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (20-FRA) | 466 | -7 |
| 161 | Polina Iatcenko (22-RUS) | 465 | – |
| 162 | Linda Fruhvirtová (21-CZE) | 464 | -13 |
| 163 | Linda Klimovičová (21-POL) | 463 | -7 |
| 164 | Mananchaya Sawangkaew (23-THA) | 461 | 9 |
| 165 | Tyra Grant (18-ITA) | 460 | 19 |
| 166 | Viktoriya Tomova (31-BUL) | 459 | -6 |
| 167 | Despina Papamichail (33-GRE) | 454 | – |
| 168 | Lucrezia Stefanini (28-ITA) | 450 | -16 |
| 169 | Leyre Romero Gormaz (24-ESP) | 447 | -11 |
| 170 | Xiaodi You (30-CHN) | 441 | 4 |
| 171 | Susan Bandecchi (27-SUI) | 438 | 44 |
| 172 | Tatiana Prozorova (22-RUS) | 438 | 5 |
| 173 | Luisina Giovannini (19-ARG) | 438 | 17 |
| 174 | Elizabeth Mandlik (25-USA) | 437 | -9 |
| 175 | Varvara Lepchenko (40-USA) | 435 | -6 |
| 176 | Jeline Vandromme (18-BEL) | 433 | 2 |
| 177 | Nuria Brancaccio (25-ITA) | 431 | -14 |
| 178 | Arantxa Rus (35-NED) | 428 | -24 |
| 179 | Guiomar Maristany (27-ESP) | 426 | 12 |
| 180 | Akasha Urhobo (19-USA) | 424 | 5 |
| 181 | Julia Riera (24-ARG) | 421 | -2 |
| 182 | Teodora Kostović (18-SRB) | 421 | 5 |
| 183 | Whitney Osuigwe (24-USA) | 418 | 12 |
| 184 | Alexandra Shubladze (20-RUS) | 415 | 22 |
| 185 | Fiona Ferro (29-FRA) | 408 | -4 |
| 186 | Joanna Garland (24-TWN) | 402 | -36 |
| 187 | Storm Hunter (31-AUS) | 400 | 6 |
| 188 | Ye-Xin Ma (26-CHN) | 395 | -5 |
| 189 | Jessika Ponchet (29-FRA) | 394 | -9 |
| 190 | Carole Monnet (24-FRA) | 383 | 6 |
| 191 | Carol Lee (24-USA) | 382 | 3 |
| 192 | Mona Barthel (35-GER) | 375 | -4 |
| 193 | Kayla Cross (21-CAN) | 374 | 6 |
| 194 | Angela Fita Boluda (26-ESP) | 373 | -2 |
| 195 | Olga Danilović (25-SRB) | 369 | -44 |
| 196 | Caroline Dolehide (27-USA) | 368 | -20 |
| 197 | Vendula Valdmannová (18-CZE) | 368 | 4 |
| 198 | Yeon Woo Ku (23-KOR) | 366 | 9 |
| 199 | Katie Swan (27-GBR) | 366 | 4 |
| 200 | Iryna Shymanovich (28-BLR) | 365 | -11 |
| 201 | Greet Minnen (28-BEL) | 361 | -37 |
| 202 | Gabriela Knutson (29-CZE) | 361 | 6 |
| 203 | Francisca Jorge (26-POR) | 357 | 2 |
| 204 | Fiona Crawley (24-USA) | 357 | – |
| 205 | Elena Pridankina (20-RUS) | 355 | 13 |
| 206 | Celine Naef (20-SUI) | 353 | 10 |
| 207 | Anastasia Gasanova (27-RUS) | 353 | -10 |
| 208 | Irina-Camelia Begu (35-ROU) | 352 | 3 |
| 209 | Cadence Brace (21-CAN) | 351 | -7 |
| 210 | Harmony Tan (28-FRA) | 344 | 15 |
| 211 | Lina Gjorcheska (31-MKD) | 344 | -13 |
| 212 | Lucie Havlíčková (21-CZE) | 344 | -2 |
| 213 | Jennifer Ruggeri (22-ITA) | 340 | 54 |
| 214 | María Carlé (26-ARG) | 333 | -5 |
| 215 | Polona Hercog (35-SLO) | 333 | 2 |
| 216 | Mai Hontama (26-JPN) | 331 | 4 |
| 217 | Hayu Kinoshita (19-JPN) | 330 | -5 |
| 218 | Aoi Ito (22-JPN) | 328 | 16 |
| 219 | Alice Ramé (28-FRA) | 328 | -19 |
| 220 | Laura Pigossi (31-BRA) | 327 | 7 |
| 221 | Xinyu Gao (28-CHN) | 327 | 12 |
| 222 | Alice Tubello (25-FRA) | 326 | 4 |
| 223 | Viktória Hrunčáková (28-SVK) | 325 | 5 |
| 224 | Anna Sisková (24-CZE) | 325 | -2 |
| 225 | Elizara Yaneva (19-BUL) | 325 | -1 |
| 226 | Caroline Werner (30-GER) | 324 | -5 |
| 227 | Ekaterine Gorgodze (34-GEO) | 319 | -13 |
| 228 | Julia Avdeeva (23-RUS) | 317 | 11 |
| 229 | Olivia Gadecki (24-AUS) | 314 | -6 |
| 230 | Eva Vedder (26-NED) | 313 | 2 |
| 231 | Madison Brengle (36-USA) | 312 | 10 |
| 232 | Anastasia Zolotareva (24-RUS) | 310 | -3 |
| 233 | Erika Andreeva (21-RUS) | 308 | -3 |
| 234 | Anna-Lena Friedsam (32-GER) | 305 | -21 |
| 235 | Darya Astakhova (24-RUS) | 304 | 42 |
| 236 | Justina Mikulskytė (30-LTU) | 303 | -17 |
| 237 | Aliona Falei (22-BLR) | 297 | -2 |
| 238 | Irene Burillo (28-ESP) | 295 | 5 |
| 239 | Kajsa Rinaldo Persson (28-SWE) | 295 | 13 |
| 240 | Nao Hibino (31-JPN) | 292 | -54 |
| 241 | Louisa Chirico (30-USA) | 291 | -3 |
| 242 | Martyna Kubka (25-POL) | 291 | -5 |
| 243 | Séléna Janicijevic (23-FRA) | 287 | 3 |
| 244 | Fangran Tian (22-CHN) | 287 | 3 |
| 245 | Sada Nahimana (25-BDI) | 286 | – |
| 246 | Sara Sorribes Tormo (29-ESP) | 285 | 58 |
| 247 | Katherine Sebov (27-CAN) | 285 | -16 |
| 248 | Katarina Zavatska (26-UKR) | 283 | 22 |
| 249 | Vivian Wolff (27-USA) | 283 | – |
| 250 | Barbora Palicová (22-CZE) | 281 | 15 |
This interactive table provides a clear overview of the current WTA Top 250. It includes each player’s ranking position, name with age and country, and total ranking points.
The search bar allows you to quickly filter players by name, age, or nationality, making it easy to track trends, compare players, or focus on specific athletes.
The rankings are updated dynamically: after or just before the quarterfinals or semifinals of Grand Slams and WTA 1000 events, and after the finals of all other tournaments.
WTA World Rankings at a Glance
WTA Rankings in May 2026
As of May 26 (rankings after the Rabat and Strasbourg Open)
- Emma Navarro was the big winner on court and in the rankings. She moved up 14 places to a spot that would make her a seeded player at Wimbledon.
- Petra Marcinko landed just outside the top 50 after lifting the trophy in Morocco.
- Samsonova lost 7 spots. She’s sliding down pretty fast.
| WTA Rank | Name (Age-Country) | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka (28-BLR) | 9960 | – |
| 2 | Elena Rybakina (26-KAZ) | 8313 | – |
| 3 | Iga Świątek (24-POL) | 7273 | – |
| 4 | Coco Gauff (22-USA) | 6749 | – |
| 5 | Jessica Pegula (32-USA) | 6286 | – |
| 6 | Amanda Anisimova (24-USA) | 5958 | – |
| 7 | Elina Svitolina (31-UKR) | 4315 | – |
| 8 | Mirra Andreeva (19-RUS) | 4181 | – |
| 9 | Victoria Mboko (19-CAN) | 3688 | – |
| 10 | Karolína Muchová (29-CZE) | 3318 | – |
| 11 | Belinda Bencic (29-SUI) | 3145 | 1 |
| 12 | Linda Nosková (21-CZE) | 3054 | – |
| 13 | Jasmine Paolini (30-ITA) | 2787 | – |
| 14 | Ekaterina Alexandrova (31-RUS) | 2679 | – |
| 15 | Marta Kostyuk (23-UKR) | 2387 | – |
| 16 | Naomi Osaka (28-JPN) | 2341 | – |
| 17 | Iva Jovic (18-USA) | 2306 | – |
| 18 | Sorana Cîrstea (36-ROU) | 1985 | – |
| 19 | Madison Keys (31-USA) | 1962 | – |
| 20 | Clara Tauson (23-DEN) | 1920 | 1 |
| 21 | Elise Mertens (30-BEL) | 1858 | 2 |
| 22 | Leylah Fernandez (23-CAN) | 1844 | 2 |
| 23 | Diana Shnaider (22-RUS) | 1796 | 2 |
| 24 | Anna Kalinskaya (27-RUS) | 1792 | -2 |
| 25 | Emma Navarro (25-USA) | 1719 | 14 |
| 26 | Hailey Baptiste (24-USA) | 1683 | – |
| 27 | Ludmilla Samsonova (27-RUS) | 1635 | -7 |
| 28 | Marie Bouzková (27-CZE) | 1631 | -1 |
| 29 | Ann Li (25-USA) | 1601 | 1 |
| 30 | Anastasia Potapova (25-AUT) | 1470 | -2 |
| 31 | Jeļena Ostapenko (28-LAT) | 1464 | -2 |
| 32 | Jaqueline Cristian (27-ROU) | 1414 | 1 |
| 33 | Cristina Bucșa (28-ESP) | 1406 | -2 |
| 34 | Xinyu Wang (24-CHN) | 1371 | -2 |
| 35 | Sára Bejlek (20-CZE) | 1369 | – |
| 36 | Kateřina Siniaková (30-CZE) | 1362 | – |
| 37 | Alexandra Eala (21-PHI) | 1340 | 1 |
| 38 | Elisabetta Cocciaretto (25-ITA) | 1320 | 2 |
| 39 | Emma Raducanu (23-GBR) | 1301 | -2 |
| 40 | Janice Tjen (24-INA) | 1292 | 1 |
| 41 | Barbora Krejčíková (30-CZE) | 1271 | 1 |
| 42 | Tereza Valentová (19-CZE) | 1265 | 1 |
| 43 | Loïs Boisson (23-FRA) | 1264 | 7 |
| 44 | Markéta Vondroušová (26-CZE) | 1263 | – |
| 45 | Dayana Yastremska (26-UKR) | 1246 | – |
| 46 | Magdalena Fręch (28-POL) | 1238 | 3 |
| 47 | Laura Siegemund (38-GER) | 1230 | -1 |
| 48 | Mccartney Kessler (26-USA) | 1229 | -1 |
| 49 | Maria Sakkari (30-GRE) | 1208 | -1 |
| 50 | Jéssica Bouzas Maneiro (23-ESP) | 1200 | 1 |
| 51 | Petra Marčinko (20-CRO) | 1140 | 25 |
| 52 | Maya Joint (20-AUS) | 1130 | -18 |
| 53 | Daria Kasatkina (29-AUS) | 1119 | 9 |
| 54 | Tatjana Maria (38-GER) | 1111 | -2 |
| 55 | Yulia Starodubtseva (26-UKR) | 1093 | -1 |
| 56 | Qinwen Zheng (23-CHN) | 1080 | -3 |
| 57 | Anna Bondár (28-HUN) | 1047 | 1 |
| 58 | Talia Gibson (21-AUS) | 1040 | -3 |
| 59 | Anhelina Kalinina (29-UKR) | 1036 | 25 |
| 60 | Panna Udvardy (27-HUN) | 1029 | 8 |
| 61 | Shuai Zhang (37-CHN) | 1025 | 13 |
| 62 | Sonay Kartal (24-GBR) | 1019 | -2 |
| 63 | Caty McNally (24-USA) | 1018 | -7 |
| 64 | Antonia Ružić (23-CRO) | 1011 | -3 |
| 65 | Oleksandra Oliynykova (25-UKR) | 1005 | 1 |
| 66 | Zeynep Sönmez (24-TUR) | 1003 | -7 |
| 67 | Elsa Jacquemot (23-FRA) | 984 | -4 |
| 68 | Solana Sierra (21-ARG) | 974 | -4 |
| 69 | Nikola Bartůňková (20-CZE) | 970 | -4 |
| 70 | Varvara Gracheva (25-FRA) | 966 | -3 |
| 71 | Katie Boulter (29-GBR) | 941 | -2 |
| 72 | Donna Vekić (29-CRO) | 933 | -2 |
| 73 | Magda Linette (34-POL) | 931 | -16 |
| 74 | Elena-Gabriela Ruse (28-ROU) | 928 | -3 |
| 75 | Renata Zarazúa (28-MEX) | 925 | -3 |
| 76 | Taylor Townsend (30-USA) | 919 | -3 |
| 77 | Yulia Putintseva (31-KAZ) | 918 | -2 |
| 78 | Peyton Stearns (24-USA) | 915 | 14 |
| 79 | Alycia Parks (25-USA) | 905 | 1 |
| 80 | Anastasia Zakharova (24-RUS) | 903 | -1 |
| 81 | Eva Lys (24-GER) | 901 | – |
| 82 | Viktorija Golubic (33-SUI) | 901 | – |
| 83 | Kimberly Birrell (28-AUS) | 880 | – |
| 84 | Veronika Erjavec (26-SLO) | 873 | 1 |
| 85 | Veronika Kudermetova (29-RUS) | 868 | 2 |
| 86 | Camila Osorio (24-COL) | 868 | -9 |
| 87 | Sofia Kenin (27-USA) | 867 | 1 |
| 88 | Oksana Selekhmeteva (23-RUS) | 865 | 1 |
| 89 | Kamilla Rakhimova (24-UZB) | 860 | -3 |
| 90 | Lilli Tagger (18-AUT) | 857 | 1 |
| 91 | Simona Waltert (25-SUI) | 856 | 2 |
| 92 | Diane Parry (23-FRA) | 853 | 2 |
| 93 | Daria Snigur (24-UKR) | 839 | 2 |
| 94 | Emiliana Arango (25-COL) | 833 | 4 |
| 95 | Tamara Korpatsch (31-GER) | 829 | 1 |
| 96 | Ella Seidel (21-GER) | 818 | 1 |
| 97 | Lanlana Tararudee (21-THA) | 799 | 3 |
| 98 | Sinja Kraus (24-AUT) | 795 | 3 |
| 99 | Hanne Vandewinkel (22-BEL) | 790 | 3 |
| 100 | Ajla Tomljanović (33-AUS) | 784 | -10 |
| 101 | Darja Viďmanová (23-CZE) | 767 | 3 |
| 102 | Francesca Jones (25-GBR) | 736 | 3 |
| 103 | Anna Blinkova (27-RUS) | 733 | -4 |
| 104 | Victoria Jimenez Kasintseva (20-AND) | 730 | 2 |
| 105 | Beatriz Haddad Maia (29-BRA) | 724 | -27 |
| 106 | Karolína Plíšková (34-CZE) | 710 | 3 |
| 107 | Moyuka Uchijima (24-JPN) | 707 | 3 |
| 108 | Katie Volynets (24-USA) | 705 | – |
| 109 | Lulu Sun (25-NZL) | 702 | 2 |
| 110 | Darja Semenistaja (23-LAT) | 701 | 2 |
| 111 | Kaja Juvan (25-SLO) | 696 | 2 |
| 112 | Anastasia Pavlyuchenkova (34-RUS) | 694 | 2 |
| 113 | Dominika Šálková (21-CZE) | 694 | 2 |
| 114 | Maja Chwalińska (24-POL) | 693 | 2 |
| 115 | Dalma Gálfi (27-HUN) | 691 | 2 |
| 116 | Yue Yuan (27-CHN) | 688 | 2 |
| 117 | Alina Korneeva (18-RUS) | 685 | 3 |
| 118 | Maria Timofeeva (22-UZB) | 678 | 1 |
| 119 | Paula Badosa (28-ESP) | 675 | -16 |
| 120 | Ashlyn Krueger (22-USA) | 663 | -13 |
| 121 | Julia Grabher (29-AUT) | 661 | 2 |
| 122 | Léolia Jeanjean (30-FRA) | 653 | 2 |
| 123 | Polina Kudermetova (22-UZB) | 648 | 2 |
| 124 | Aliaksandra Sasnovich (32-BLR) | 642 | 2 |
| 125 | Rebecca Šramková (29-SVK) | 640 | -4 |
| 126 | Kaitlin Quevedo (20-ESP) | 622 | 1 |
| 127 | Taylah Preston (20-AUS) | 611 | 1 |
| 128 | Suzan Lamens (26-NED) | 604 | 1 |
| 129 | Mayar Sherif (30-EGY) | 593 | 1 |
| 130 | Alina Charaeva (23-RUS) | 591 | -8 |
| 131 | Himeno Sakatsume (24-JPN) | 587 | – |
| 132 | Rebeka Masarova (26-SUI) | 572 | – |
| 133 | Marina Stakusic (21-CAN) | 572 | – |
| 134 | Tamara Zidanšek (28-SLO) | 565 | – |
| 135 | Elvina Kalieva (22-USA) | 561 | – |
| 136 | Emerson Jones (17-AUS) | 557 | – |
| 137 | Lin Zhu (32-CHN) | 552 | – |
| 138 | Lisa Pigato (22-ITA) | 551 | – |
| 139 | Katarzyna Kawa (33-POL) | 546 | – |
| 140 | Andrea Lazáro García (31-ESP) | 546 | – |
| 141 | Maddison Inglis (28-AUS) | 534 | – |
| 142 | Veronika Podrez (19-UKR) | 530 | – |
| 143 | Priscilla Hon (28-AUS) | 527 | – |
| 144 | Sofia Costoulas (21-BEL) | 527 | – |
| 145 | Kayla Day (26-USA) | 522 | – |
| 146 | Mary Stoiana (23-USA) | 521 | – |
| 147 | Lola Radivojevic (21-SRB) | 519 | – |
| 148 | Xiyu Wang (25-CHN) | 516 | – |
| 149 | Linda Fruhvirtová (21-CZE) | 506 | 1 |
| 150 | Joanna Garland (24-TWN) | 501 | 1 |
| 151 | Olga Danilović (25-SRB) | 499 | 2 |
| 152 | Lucrezia Stefanini (28-ITA) | 495 | 2 |
| 153 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (20-FRA) | 494 | 2 |
| 154 | Arantxa Rus (35-NED) | 492 | -5 |
| 155 | Laura Samson (18-CZE) | 492 | 1 |
| 156 | Linda Klimovičová (21-POL) | 491 | 1 |
| 157 | Anouk Koevermans (22-NED) | 489 | 1 |
| 158 | Leyre Romero Gormaz (24-ESP) | 487 | 1 |
| 159 | Bianca Andreescu (25-CAN) | 479 | 1 |
| 160 | Viktoriya Tomova (31-BUL) | 475 | 1 |
| 161 | Polina Iatcenko (22-RUS) | 474 | 2 |
| 162 | Noma Noha Akugue (22-GER) | 472 | 2 |
| 163 | Nuria Brancaccio (25-ITA) | 463 | 2 |
| 164 | Greet Minnen (28-BEL) | 460 | 3 |
| 165 | Elizabeth Mandlik (25-USA) | 459 | -3 |
| 166 | Hanyu Guo (28-CHN) | 454 | 2 |
| 167 | Despina Papamichail (33-GRE) | 452 | 3 |
| 168 | Jazmin Ortenzi (24-ARG) | 452 | -16 |
| 169 | Varvara Lepchenko (40-USA) | 450 | 2 |
| 170 | Jil Teichmann (28-SUI) | 449 | 37 |
| 171 | Harriet Dart (29-GBR) | 449 | 1 |
| 172 | Lucia Bronzetti (27-ITA) | 448 | 1 |
| 173 | Mananchaya Sawangkaew (23-THA) | 448 | 1 |
| 174 | Xiaodi You (30-CHN) | 446 | 1 |
