Welcome to our LIVE WTA Rankings 2026 hub — updated as of April 12, 2026.
This is your go-to source for the latest WTA rankings, featuring real-time updates on the current women’s tennis standings, ranking points, and Race to the WTA Finals. We update the list weekly — and more frequently during Grand Slams and WTA 1000 tournaments — so you never miss a ranking shift.
Track who’s rising, who’s falling, and how close players are to breaking into the Top 10 or reaching World No. 1.
Live WTA Rankings April 12, 2026
- No big movements in the world’s top 10 this week.
- The only player who moved up one spot in the Top 10 was Mirra Andreeva, who gained one place and 490 points courtesy of winning the Upper Austria Ladies Linz title.
- The losing finalist in Austria, Anastasia Potapova, made a 43-place jump, landing at No. 54.
| WTA Rank | Name (Age-Country) | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka (27-BLR) | 11025 | – |
| 2 | Elena Rybakina (26-KAZ) | 8108 | – |
| 3 | Coco Gauff (22-USA) | 7278 | – |
| 4 | Iga Świątek (24-POL) | 7263 | – |
| 5 | Jessica Pegula (32-USA) | 6243 | – |
| 6 | Amanda Anisimova (24-USA) | 5995 | – |
| 7 | Elina Svitolina (31-UKR) | 3965 | – |
| 8 | Jasmine Paolini (30-ITA) | 3907 | – |
| 9 | Mirra Andreeva (18-RUS) | 3611 | 1 |
| 10 | Victoria Mboko (19-CAN) | 3531 | -1 |
| 11 | Belinda Bencic (29-SUI) | 3090 | – |
| 12 | Karolína Muchová (29-CZE) | 2993 | – |
| 13 | Ekaterina Alexandrova (31-RUS) | 2886 | – |
| 14 | Linda Nosková (21-CZE) | 2801 | – |
| 15 | Naomi Osaka (28-JPN) | 2324 | – |
| 16 | Iva Jovic (18-USA) | 2270 | – |
| 17 | Madison Keys (31-USA) | 2161 | – |
| 18 | Clara Tauson (23-DEN) | 2040 | – |
| 19 | Diana Shnaider (22-RUS) | 2001 | – |
| 20 | Elise Mertens (30-BEL) | 1906 | – |
| 21 | Ludmilla Samsonova (27-RUS) | 1845 | – |
| 22 | Jeļena Ostapenko (28-LAT) | 1813 | 1 |
| 23 | Anna Kalinskaya (27-RUS) | 1813 | -1 |
| 24 | Marie Bouzková (27-CZE) | 1676 | – |
| 25 | Leylah Fernandez (23-CAN) | 1598 | – |
| 26 | Sorana Cîrstea (36-ROU) | 1507 | 3 |
| 27 | Emma Navarro (24-USA) | 1492 | -1 |
| 28 | Marta Kostyuk (23-UKR) | 1473 | -1 |
| 29 | Emma Raducanu (23-GBR) | 1465 | -1 |
| 30 | Maya Joint (19-AUS) | 1435 | – |
| 31 | Cristina Bucșa (28-ESP) | 1426 | – |
| 32 | Xinyu Wang (24-CHN) | 1383 | – |
| 33 | Jaqueline Cristian (27-ROU) | 1382 | – |
| 34 | Sára Bejlek (20-CZE) | 1380 | – |
| 35 | Hailey Baptiste (24-USA) | 1372 | – |
| 36 | Ann Li (25-USA) | 1356 | – |
| 37 | Qinwen Zheng (23-CHN) | 1350 | – |
| 38 | Maria Sakkari (30-GRE) | 1348 | – |
| 39 | Magdalena Fręch (28-POL) | 1348 | – |
| 40 | Janice Tjen (23-INA) | 1317 | 1 |
| 41 | Elisabetta Cocciaretto (25-ITA) | 1310 | 1 |
| 42 | Kateřina Siniaková (29-CZE) | 1299 | 1 |
| 43 | Peyton Stearns (24-USA) | 1296 | 1 |
| 44 | Loïs Boisson (22-FRA) | 1289 | -4 |
| 45 | Alexandra Eala (20-PHI) | 1285 | 1 |
| 46 | Markéta Vondroušová (26-CZE) | 1263 | -1 |
| 47 | Jéssica Bouzas Maneiro (23-ESP) | 1230 | – |
| 48 | Mccartney Kessler (26-USA) | 1214 | – |
| 49 | Dayana Yastremska (25-UKR) | 1200 | – |
| 50 | Tereza Valentová (19-CZE) | 1161 | – |
| 51 | Laura Siegemund (38-GER) | 1158 | – |
| 52 | Barbora Krejčíková (30-CZE) | 1155 | – |
| 53 | Yulia Starodubtseva (26-UKR) | 1139 | – |
| 54 | Anastasia Potapova (25-AUT) | 1124 | 43 |
| 55 | Sonay Kartal (24-GBR) | 1092 | -1 |
| 56 | Magda Linette (34-POL) | 1059 | -1 |
| 57 | Talia Gibson (21-AUS) | 1050 | -1 |
| 58 | Antonia Ružić (23-CRO) | 1046 | -1 |
| 59 | Varvara Gracheva (25-FRA) | 1045 | -1 |
| 60 | Elsa Jacquemot (22-FRA) | 1029 | -1 |
| 61 | Elena-Gabriela Ruse (28-ROU) | 1026 | 26 |
| 62 | Veronika Kudermetova (28-RUS) | 1023 | -2 |
| 63 | Tatjana Maria (38-GER) | 1023 | -2 |
| 64 | Katie Boulter (29-GBR) | 1012 | -2 |
| 65 | Anna Bondár (28-HUN) | 999 | -2 |
| 66 | Shuai Zhang (37-CHN) | 989 | -2 |
| 67 | Donna Vekić (29-CRO) | 972 | 37 |
| 68 | Sofia Kenin (27-USA) | 952 | -2 |
| 69 | Beatriz Haddad Maia (29-BRA) | 942 | -2 |
| 70 | Oleksandra Oliynykova (25-UKR) | 931 | -2 |
| 71 | Caty McNally (24-USA) | 919 | -2 |
| 72 | Daria Kasatkina (28-AUS) | 918 | -2 |
| 73 | Panna Udvardy (27-HUN) | 918 | -2 |
| 74 | Kamilla Rakhimova (24-UZB) | 914 | -2 |
| 75 | Oksana Selekhmeteva (23-RUS) | 910 | -2 |
| 76 | Anastasia Zakharova (24-RUS) | 894 | -11 |
| 77 | Yulia Putintseva (31-KAZ) | 893 | -3 |
| 78 | Eva Lys (24-GER) | 891 | -3 |
| 79 | Zeynep Sönmez (23-TUR) | 891 | -3 |
| 80 | Petra Marčinko (20-CRO) | 890 | -3 |
| 81 | Viktorija Golubic (33-SUI) | 881 | -2 |
| 82 | Kimberly Birrell (27-AUS) | 880 | -2 |
| 83 | Camila Osorio (24-COL) | 876 | -2 |
| 84 | Renata Zarazúa (28-MEX) | 875 | -2 |
| 85 | Ajla Tomljanović (32-AUS) | 867 | -2 |
| 86 | Moyuka Uchijima (24-JPN) | 863 | -2 |
| 87 | Ella Seidel (21-GER) | 850 | -2 |
| 88 | Emiliana Arango (25-COL) | 843 | -2 |
| 89 | Katie Volynets (24-USA) | 836 | -1 |
| 90 | Solana Sierra (21-ARG) | 825 | -12 |
| 91 | Anna Blinkova (27-RUS) | 819 | -1 |
| 92 | Simona Waltert (25-SUI) | 818 | -1 |
| 93 | Dalma Gálfi (27-HUN) | 816 | 10 |
| 94 | Taylor Townsend (29-USA) | 814 | -2 |
| 95 | Alycia Parks (25-USA) | 814 | -2 |
| 96 | Nikola Bartůňková (20-CZE) | 814 | 2 |
| 97 | Lilli Tagger (18-AUT) | 813 | 20 |
| 98 | Hanne Vandewinkel (21-BEL) | 813 | -4 |
| 99 | Julia Grabher (29-AUT) | 809 | -10 |
| 100 | Diane Parry (23-FRA) | 806 | -5 |
| 101 | Daria Snigur (24-UKR) | 803 | -5 |
| 102 | Tamara Korpatsch (30-GER) | 801 | 7 |
| 103 | Francesca Jones (25-GBR) | 789 | -3 |
| 104 | Veronika Erjavec (26-SLO) | 786 | -5 |
| 105 | Mayar Sherif (29-EGY) | 773 | -4 |
| 106 | Paula Badosa (28-ESP) | 771 | -4 |
| 107 | Anhelina Kalinina (29-UKR) | 768 | 13 |
| 108 | Kaja Juvan (25-SLO) | 762 | -3 |
| 109 | Lulu Sun (24-NZL) | 755 | -3 |
| 110 | Ashlyn Krueger (21-USA) | 741 | -2 |
| 111 | Aliaksandra Sasnovich (32-BLR) | 739 | 4 |
| 112 | Victoria Jimenez Kasintseva (20-AND) | 737 | -5 |
| 113 | Olga Danilović (25-SRB) | 731 | -3 |
| 114 | Yue Yuan (27-CHN) | 731 | -1 |
| 115 | Lanlana Tararudee (21-THA) | 724 | -4 |
| 116 | Darja Semenistaja (23-LAT) | 720 | -4 |
| 117 | Darja Viďmanová (23-CZE) | 718 | -3 |
| 118 | Anastasia Pavlyuchenkova (34-RUS) | 707 | -2 |
| 119 | Suzan Lamens (26-NED) | 699 | -1 |
| 120 | Sinja Kraus (23-AUT) | 699 | -1 |
| 121 | Alina Korneeva (18-RUS) | 657 | 1 |
| 122 | Rebecca Šramková (29-SVK) | 655 | -1 |
| 123 | Dominika Šálková (21-CZE) | 625 | 1 |
| 124 | Rebeka Masarova (26-SUI) | 618 | -1 |
| 125 | Marina Stakusic (21-CAN) | 602 | – |
| 126 | Tamara Zidanšek (28-SLO) | 597 | 2 |
| 127 | Léolia Jeanjean (30-FRA) | 586 | 2 |
| 128 | Bianca Andreescu (25-CAN) | 584 | 2 |
| 129 | Maja Chwalińska (24-POL) | 584 | 2 |
| 130 | Alina Charaeva (23-RUS) | 576 | -4 |
| 131 | Danielle Collins (32-USA) | 572 | 1 |
| 132 | Himeno Sakatsume (24-JPN) | 567 | 1 |
| 133 | Emerson Jones (17-AUS) | 566 | 1 |
| 134 | Sofia Costoulas (21-BEL) | 566 | 1 |
| 135 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (20-FRA) | 565 | 1 |
| 136 | Lin Zhu (32-CHN) | 564 | 1 |
| 137 | Elvina Kalieva (22-USA) | 564 | 3 |
| 138 | Priscilla Hon (27-AUS) | 559 | – |
| 139 | Polina Kudermetova (22-UZB) | 554 | 12 |
| 140 | Maddison Inglis (28-AUS) | 543 | -1 |
| 141 | Arantxa Rus (35-NED) | 542 | – |
| 142 | Caroline Dolehide (27-USA) | 541 | – |
| 143 | Linda Fruhvirtová (20-CZE) | 541 | – |
| 144 | Kaitlin Quevedo (20-ESP) | 541 | -17 |
| 145 | Joanna Garland (24-TWN) | 540 | -1 |
| 146 | Lola Radivojevic (21-SRB) | 540 | -1 |
| 147 | Andrea Lazáro García (31-ESP) | 533 | -1 |
| 148 | Lucrezia Stefanini (27-ITA) | 526 | -1 |
| 149 | Varvara Lepchenko (39-USA) | 516 | -1 |
| 150 | Greet Minnen (28-BEL) | 510 | -1 |
| 151 | Taylah Preston (20-AUS) | 509 | -1 |
| 152 | Nuria Brancaccio (25-ITA) | 506 | – |
| 153 | Maria Timofeeva (22-UZB) | 504 | – |
| 154 | Lisa Pigato (22-ITA) | 504 | 35 |
| 155 | Linda Klimovičová (21-POL) | 490 | -1 |
| 156 | Viktoriya Tomova (31-BUL) | 480 | -1 |
| 157 | Tatiana Prozorova (22-RUS) | 479 | -1 |
| 158 | Kayla Day (26-USA) | 469 | -1 |
| 159 | Anouk Koevermans (22-NED) | 464 | – |
| 160 | Despina Papamichail (33-GRE) | 464 | -2 |
| 161 | Katarzyna Kawa (33-POL) | 461 | -1 |
| 162 | Teodora Kostović (18-SRB) | 459 | -1 |
| 163 | Polina Iatcenko (22-RUS) | 458 | -1 |
| 164 | Lucia Bronzetti (27-ITA) | 456 | -1 |
| 165 | Jazmin Ortenzi (24-ARG) | 452 | -1 |
| 166 | Ekaterine Gorgodze (34-GEO) | 449 | -1 |
| 167 | Ye-Xin Ma (26-CHN) | 445 | -1 |
| 168 | Mary Stoiana (22-USA) | 443 | -1 |
| 169 | Carol Lee (24-USA) | 440 | – |
| 170 | Jessika Ponchet (29-FRA) | 440 | – |
| 171 | Xiyu Wang (25-CHN) | 439 | -3 |
| 172 | Laura Samson (18-CZE) | 428 | 4 |
| 173 | Whitney Osuigwe (23-USA) | 427 | 5 |
| 174 | Hanyu Guo (27-CHN) | 426 | -3 |
| 175 | Harriet Dart (29-GBR) | 420 | -2 |
| 176 | Carole Monnet (24-FRA) | 420 | -2 |
| 177 | Elizabeth Mandlik (24-USA) | 416 | – |
| 178 | Nao Hibino (31-JPN) | 412 | -6 |
| 179 | Leyre Romero Gormaz (24-ESP) | 409 | -4 |
| 180 | Mona Barthel (35-GER) | 409 | -1 |
| 181 | Marina Bassols Ribera (26-ESP) | 408 | 24 |
| 182 | Guiomar Maristany (27-ESP) | 404 | -2 |
| 183 | Irina-Camelia Begu (35-ROU) | 399 | -2 |
| 184 | Iryna Shymanovich (28-BLR) | 398 | -2 |
| 185 | Anastasia Gasanova (26-RUS) | 395 | -2 |
| 186 | Mananchaya Sawangkaew (23-THA) | 392 | -1 |
| 187 | Luisina Giovannini (19-ARG) | 391 | 14 |
| 188 | Francisca Jorge (25-POR) | 389 | -1 |
| 189 | Jeline Vandromme (18-BEL) | 389 | 33 |
| 190 | Anastasija Sevastova (35-LAT) | 385 | -2 |
| 191 | Lina Gjorcheska (31-MKD) | 385 | 8 |
| 192 | Alice Ramé (28-FRA) | 379 | 4 |
| 193 | Jil Teichmann (28-SUI) | 378 | -3 |
| 194 | Cadence Brace (21-CAN) | 378 | -3 |
| 195 | Noma Noha Akugue (22-GER) | 378 | -3 |
| 196 | Xiaodi You (29-CHN) | 377 | -3 |
| 197 | Karolína Plíšková (34-CZE) | 375 | 61 |
| 198 | María Carlé (26-ARG) | 375 | -12 |
| 199 | Fiona Crawley (24-USA) | 375 | -5 |
| 200 | Storm Hunter (31-AUS) | 368 | -5 |
| 201 | Kayla Cross (21-CAN) | 365 | -3 |
| 202 | Anna-Lena Friedsam (32-GER) | 359 | -2 |
| 203 | Yeon Woo Ku (23-KOR) | 359 | -6 |
| 204 | Olivia Gadecki (23-AUS) | 357 | -20 |
| 205 | Harmony Tan (28-FRA) | 352 | -3 |
| 206 | Julia Riera (23-ARG) | 343 | -3 |
| 207 | Victoria Azarenka (36-BLR) | 340 | -3 |
| 208 | Celine Naef (20-SUI) | 335 | -1 |
| 209 | Veronika Podrez (19-UKR) | 335 | -3 |
| 210 | Miriam Bulgaru (27-ROU) | 332 | -1 |
| 211 | Susan Bandecchi (27-SUI) | 331 | 19 |
| 212 | Katherine Sebov (27-CAN) | 329 | 30 |
| 213 | Mai Hontama (26-JPN) | 327 | -2 |
| 214 | Louisa Chirico (29-USA) | 327 | -2 |
| 215 | Elena Pridankina (20-RUS) | 327 | -2 |
| 216 | Irene Burillo (28-ESP) | 325 | -8 |
| 217 | Viktória Hrunčáková (27-SVK) | 324 | -2 |
| 218 | Fiona Ferro (29-FRA) | 323 | -2 |
| 219 | Lucie Havlíčková (21-CZE) | 323 | -2 |
| 220 | Aoi Ito (21-JPN) | 320 | -2 |
| 221 | Kathinka von Deichmann (31-LIE) | 315 | -1 |
| 222 | Aliona Falei (22-BLR) | 315 | -1 |
| 223 | Anna Sisková (24-CZE) | 314 | -9 |
| 224 | Gabriela Knutson (28-CZE) | 311 | -1 |
| 225 | Laura Pigossi (31-BRA) | 309 | 9 |
| 226 | Jana Fett (29-CRO) | 308 | -1 |
| 227 | Ena Shibahara (28-JPN) | 308 | -1 |
| 228 | Astra Sharma (30-AUS) | 308 | -1 |
| 229 | Eva Guerrero Álvarez (26-ESP) | 308 | 9 |
| 230 | Ana Sofía Sánchez (31-MEX) | 307 | -11 |
| 231 | Xinyu Gao (28-CHN) | 306 | 8 |
| 232 | Elizara Yaneva (19-BUL) | 303 | -3 |
| 233 | Julia Avdeeva (23-RUS) | 303 | -2 |
| 234 | Claire Liu (25-USA) | 301 | -2 |
| 235 | Akasha Urhobo (19-USA) | 301 | -2 |
| 236 | Ayana Akli (24-USA) | 298 | -1 |
| 237 | Camilla Rosatello (30-ITA) | 295 | -13 |
| 238 | Julie Belgraver (23-FRA) | 293 | -1 |
| 239 | Matilde Jorge (22-POR) | 288 | 1 |
| 240 | Bernarda Pera (31-USA) | 287 | 1 |
| 241 | Chloé Paquet (31-FRA) | 284 | -5 |
| 242 | Aliona Bolsova (28-ESP) | 281 | 1 |
| 243 | Anastasia Tikhonova (25-RUS) | 280 | 1 |
| 244 | Barbora Palicová (22-CZE) | 278 | -16 |
| 245 | Silvia Ambrosio (29-ITA) | 278 | -35 |
| 246 | Fangran Tian (22-CHN) | 278 | -1 |
| 247 | Séléna Janicijevic (23-FRA) | 277 | 3 |
| 248 | Angela Fita Boluda (26-ESP) | 277 | -1 |
| 249 | Kajsa Rinaldo Persson (28-SWE) | 276 | – |
| 250 | Mingge Xu (18-GBR) | 274 | 1 |
This interactive table provides a clear overview of the current WTA Top 250. It includes each player’s ranking position, name with age and country, and total ranking points.
The search bar allows you to quickly filter players by name, age, or nationality, making it easy to track trends, compare players, or focus on specific athletes.
The rankings are updated dynamically: after the quarterfinals or semifinals of Grand Slams and WTA 1000 events, and after the finals of all other tournaments.
WTA World Rankings at a Glance
WTA Rankings in April 2026
As of April 6 (rankings just after the conclusion of the Bogota and Charleston finals)
- The biggest mover since Charleston is Ukraine’s Yulia Starodubtseva thanks to her splendid run in Charleston. She climbs a staggering 36 places in the live rankings to No. 53.
She defeated Shuai Zhang, Gorgodze, Zarazua, Kessler and Madison Keys in succession. It was Jessica Pegula who ultimately stopped her from winning the title. - Qinwen Zheng is the one taking the hits this week. She now sits 7 places lower in the rankings on No.37. Sofia Kenin even dropped 19 spots.
- Belinda Bencic and Karolína Muchová switched positions at No. 11 in the WTA world rankings, with no changes in the top 10.
| WTA Rank | Name (Age-Country) | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Aryna Sabalenka (27-BLR) | 11025 | – |
| 2 | Elena Rybakina (26-KAZ) | 8108 | – |
| 3 | Coco Gauff (22-USA) | 7278 | – |
| 4 | Iga Świątek (24-POL) | 7263 | – |
| 5 | Jessica Pegula (32-USA) | 6243 | – |
| 6 | Amanda Anisimova (24-USA) | 5995 | – |
| 7 | Elina Svitolina (31-UKR) | 3965 | – |
| 8 | Jasmine Paolini (30-ITA) | 3907 | – |
| 9 | Victoria Mboko (19-CAN) | 3531 | – |
| 10 | Mirra Andreeva (18-RUS) | 3121 | – |
| 11 | Belinda Bencic (29-SUI) | 3090 | 1 |
| 12 | Karolína Muchová (29-CZE) | 2993 | -1 |
| 13 | Ekaterina Alexandrova (31-RUS) | 2886 | – |
| 14 | Linda Nosková (21-CZE) | 2801 | – |
| 15 | Naomi Osaka (28-JPN) | 2324 | – |
| 16 | Iva Jovic (18-USA) | 2270 | – |
| 17 | Madison Keys (31-USA) | 2161 | 1 |
| 18 | Clara Tauson (23-DEN) | 2040 | -1 |
| 19 | Diana Shnaider (22-RUS) | 2001 | – |
| 20 | Elise Mertens (30-BEL) | 1906 | – |
| 21 | Ludmilla Samsonova (27-RUS) | 1845 | – |
| 22 | Anna Kalinskaya (27-RUS) | 1813 | – |
| 23 | Jeļena Ostapenko (28-LAT) | 1706 | – |
| 24 | Leylah Fernandez (23-CAN) | 1598 | – |
| 25 | Marie Bouzková (27-CZE) | 1589 | 1 |
| 26 | Emma Navarro (24-USA) | 1492 | -1 |
| 27 | Marta Kostyuk (23-UKR) | 1473 | – |
| 28 | Emma Raducanu (23-GBR) | 1465 | – |
| 29 | Sorana Cîrstea (35-ROU) | 1459 | – |
| 30 | Maya Joint (19-AUS) | 1435 | 1 |
| 31 | Cristina Bucșa (28-ESP) | 1426 | 1 |
| 32 | Xinyu Wang (24-CHN) | 1383 | 2 |
| 33 | Jaqueline Cristian (27-ROU) | 1382 | 2 |
| 34 | Sára Bejlek (20-CZE) | 1380 | 6 |
| 35 | Hailey Baptiste (24-USA) | 1372 | -2 |
| 36 | Ann Li (25-USA) | 1356 | 1 |
| 37 | Qinwen Zheng (23-CHN) | 1350 | -7 |
| 38 | Maria Sakkari (30-GRE) | 1348 | -2 |
| 39 | Magdalena Fręch (28-POL) | 1348 | -1 |
| 40 | Loïs Boisson (22-FRA) | 1317 | -1 |
| 41 | Janice Tjen (23-INA) | 1317 | – |
| 42 | Elisabetta Cocciaretto (25-ITA) | 1310 | 1 |
| 43 | Kateřina Siniaková (29-CZE) | 1299 | -1 |
| 44 | Peyton Stearns (24-USA) | 1296 | 2 |
| 45 | Markéta Vondroušová (26-CZE) | 1263 | -1 |
| 46 | Alexandra Eala (20-PHI) | 1255 | -1 |
| 47 | Jéssica Bouzas Maneiro (23-ESP) | 1230 | 1 |
| 48 | Mccartney Kessler (26-USA) | 1214 | 5 |
| 49 | Dayana Yastremska (25-UKR) | 1172 | – |
| 50 | Tereza Valentová (19-CZE) | 1161 | – |
| 51 | Laura Siegemund (38-GER) | 1158 | – |
| 52 | Barbora Krejčíková (30-CZE) | 1155 | – |
| 53 | Yulia Starodubtseva (26-UKR) | 1139 | 36 |
| 54 | Sonay Kartal (24-GBR) | 1092 | 1 |
| 55 | Magda Linette (34-POL) | 1059 | 2 |
| 56 | Talia Gibson (21-AUS) | 1050 | – |
| 57 | Antonia Ružić (23-CRO) | 1046 | 4 |
| 58 | Varvara Gracheva (25-FRA) | 1045 | 1 |
| 59 | Elsa Jacquemot (22-FRA) | 1029 | 4 |
| 60 | Veronika Kudermetova (28-RUS) | 1023 | -2 |
| 61 | Tatjana Maria (38-GER) | 1023 | -1 |
| 62 | Katie Boulter (29-GBR) | 1012 | 2 |
| 63 | Anna Bondár (28-HUN) | 999 | 5 |
| 64 | Shuai Zhang (37-CHN) | 989 | -2 |
| 65 | Anastasia Zakharova (24-RUS) | 978 | 1 |
| 66 | Sofia Kenin (27-USA) | 952 | -19 |
| 67 | Beatriz Haddad Maia (29-BRA) | 942 | 3 |
| 68 | Oleksandra Oliynykova (25-UKR) | 931 | 3 |
| 69 | Caty McNally (24-USA) | 919 | – |
| 70 | Daria Kasatkina (28-AUS) | 918 | -3 |
| 71 | Panna Udvardy (27-HUN) | 918 | 21 |
| 72 | Kamilla Rakhimova (24-UZB) | 914 | 1 |
| 73 | Oksana Selekhmeteva (23-RUS) | 898 | 1 |
| 74 | Yulia Putintseva (31-KAZ) | 893 | -2 |
| 75 | Eva Lys (24-GER) | 891 | 1 |
| 76 | Zeynep Sönmez (23-TUR) | 891 | 1 |
| 77 | Petra Marčinko (20-CRO) | 890 | 1 |
| 78 | Solana Sierra (21-ARG) | 885 | -13 |
| 79 | Viktorija Golubic (33-SUI) | 881 | – |
| 80 | Kimberly Birrell (27-AUS) | 880 | – |
| 81 | Camila Osorio (24-COL) | 876 | -27 |
| 82 | Renata Zarazúa (28-MEX) | 875 | 3 |
| 83 | Ajla Tomljanović (32-AUS) | 867 | -8 |
| 84 | Moyuka Uchijima (24-JPN) | 863 | -3 |
| 85 | Ella Seidel (21-GER) | 850 | -3 |
| 86 | Emiliana Arango (25-COL) | 843 | 20 |
| 87 | Elena-Gabriela Ruse (28-ROU) | 840 | -4 |
| 88 | Katie Volynets (24-USA) | 831 | -2 |
| 89 | Julia Grabher (29-AUT) | 829 | -2 |
| 90 | Anna Blinkova (27-RUS) | 819 | 9 |
| 91 | Simona Waltert (25-SUI) | 818 | -3 |
| 92 | Taylor Townsend (29-USA) | 814 | -2 |
| 93 | Alycia Parks (25-USA) | 814 | 4 |
| 94 | Hanne Vandewinkel (21-BEL) | 813 | 2 |
| 95 | Diane Parry (23-FRA) | 806 | -4 |
| 96 | Daria Snigur (24-UKR) | 803 | -3 |
| 97 | Anastasia Potapova (25-AUT) | 800 | -3 |
| 98 | Nikola Bartůňková (20-CZE) | 800 | -3 |
| 99 | Veronika Erjavec (26-SLO) | 786 | 1 |
| 100 | Francesca Jones (25-GBR) | 775 | 1 |
| 101 | Mayar Sherif (29-EGY) | 773 | 1 |
| 102 | Paula Badosa (28-ESP) | 772 | 11 |
| 103 | Dalma Gálfi (27-HUN) | 769 | -19 |
| 104 | Donna Vekić (29-CRO) | 762 | 11 |
| 105 | Kaja Juvan (25-SLO) | 762 | -1 |
| 106 | Lulu Sun (24-NZL) | 755 | -1 |
| 107 | Victoria Jimenez Kasintseva (20-AND) | 747 | – |
| 108 | Ashlyn Krueger (21-USA) | 741 | -5 |
| 109 | Tamara Korpatsch (30-GER) | 737 | – |
| 110 | Olga Danilović (25-SRB) | 731 | – |
| 111 | Lanlana Tararudee (21-THA) | 724 | 1 |
| 112 | Darja Semenistaja (23-LAT) | 720 | -14 |
| 113 | Yue Yuan (27-CHN) | 718 | 8 |
| 114 | Darja Viďmanová (23-CZE) | 718 | 2 |
| 115 | Aliaksandra Sasnovich (32-BLR) | 716 | -4 |
| 116 | Anastasia Pavlyuchenkova (34-RUS) | 707 | -2 |
| 117 | Lilli Tagger (18-AUT) | 705 | -9 |
| 118 | Suzan Lamens (26-NED) | 699 | -1 |
| 119 | Sinja Kraus (23-AUT) | 699 | -1 |
| 120 | Anhelina Kalinina (29-UKR) | 695 | -1 |
| 121 | Rebecca Šramková (29-SVK) | 655 | 1 |
| 122 | Alina Korneeva (18-RUS) | 643 | 1 |
| 123 | Rebeka Masarova (26-SUI) | 618 | 2 |
| 124 | Dominika Šálková (21-CZE) | 613 | 2 |
| 125 | Marina Stakusic (21-CAN) | 602 | 3 |
| 126 | Alina Charaeva (23-RUS) | 600 | 3 |
| 127 | Kaitlin Quevedo (20-ESP) | 600 | 3 |
| 128 | Tamara Zidanšek (28-SLO) | 597 | -1 |
| 129 | Léolia Jeanjean (30-FRA) | 586 | -5 |
| 130 | Bianca Andreescu (25-CAN) | 584 | 10 |
| 131 | Maja Chwalińska (24-POL) | 584 | 2 |
| 132 | Danielle Collins (32-USA) | 572 | -12 |
| 133 | Himeno Sakatsume (24-JPN) | 567 | 6 |
| 134 | Emerson Jones (17-AUS) | 566 | 2 |
| 135 | Sofia Costoulas (21-BEL) | 566 | -1 |
| 136 | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (20-FRA) | 565 | -5 |
| 137 | Lin Zhu (32-CHN) | 564 | – |
| 138 | Priscilla Hon (27-AUS) | 559 | – |
| 139 | Maddison Inglis (28-AUS) | 543 | 3 |
| 140 | Elvina Kalieva (22-USA) | 543 | 3 |
| 141 | Arantxa Rus (35-NED) | 542 | – |
| 142 | Caroline Dolehide (27-USA) | 541 | -7 |
| 143 | Linda Fruhvirtová (20-CZE) | 541 | 1 |
| 144 | Joanna Garland (24-TWN) | 540 | 1 |
| 145 | Lola Radivojevic (21-SRB) | 540 | 1 |
| 146 | Andrea Lazáro García (31-ESP) | 533 | 1 |
| 147 | Lucrezia Stefanini (27-ITA) | 526 | 1 |
| 148 | Varvara Lepchenko (39-USA) | 522 | 7 |
| 149 | Greet Minnen (28-BEL) | 510 | – |
| 150 | Taylah Preston (20-AUS) | 509 | 2 |
| 151 | Polina Kudermetova (22-UZB) | 506 | 5 |
| 152 | Nuria Brancaccio (25-ITA) | 506 | -2 |
| 153 | Maria Timofeeva (22-UZB) | 494 | – |
| 154 | Linda Klimovičová (21-POL) | 490 | – |
| 155 | Viktoriya Tomova (31-BUL) | 480 | 14 |
| 156 | Tatiana Prozorova (22-RUS) | 479 | 1 |
| 157 | Kayla Day (26-USA) | 469 | 5 |
| 158 | Despina Papamichail (33-GRE) | 467 | 5 |
| 159 | Anouk Koevermans (22-NED) | 464 | -1 |
| 160 | Katarzyna Kawa (33-POL) | 461 | -28 |
| 161 | Teodora Kostović (18-SRB) | 459 | -2 |
| 162 | Polina Iatcenko (22-RUS) | 458 | -2 |
| 163 | Lucia Bronzetti (27-ITA) | 456 | -2 |
| 164 | Jazmin Ortenzi (24-ARG) | 452 | 42 |
| 165 | Ekaterine Gorgodze (34-GEO) | 448 | -1 |
| 166 | Ye-Xin Ma (26-CHN) | 445 | -1 |
| 167 | Mary Stoiana (22-USA) | 443 | 6 |
| 168 | Xiyu Wang (25-CHN) | 439 | 11 |
| 169 | Carol Lee (24-USA) | 431 | -2 |
| 170 | Jessika Ponchet (29-FRA) | 427 | -2 |
| 171 | Hanyu Guo (27-CHN) | 426 | 4 |
| 172 | Nao Hibino (31-JPN) | 420 | -2 |
| 173 | Harriet Dart (29-GBR) | 420 | 8 |
| 174 | Carole Monnet (24-FRA) | 420 | -3 |
| 175 | Leyre Romero Gormaz (23-ESP) | 419 | -24 |
| 176 | Laura Samson (18-CZE) | 417 | -4 |
| 177 | Elizabeth Mandlik (24-USA) | 416 | -3 |
| 178 | Whitney Osuigwe (23-USA) | 414 | -2 |
| 179 | Mona Barthel (35-GER) | 409 | 5 |
| 180 | Guiomar Maristany (27-ESP) | 404 | -2 |
| 181 | Irina-Camelia Begu (35-ROU) | 399 | -1 |
