Welcome to our LIVE WTA Rankings 2026 hub — updated as of October 18, 2026, after the final of the Wuhan Open.
This is your go-to source for the latest WTA rankings, featuring real-time updates on the current women’s tennis standings, ranking points, and Race to the WTA Finals. We try to update the list weekly — and more frequently during Grand Slams and WTA 1000 tournaments — so you never miss a ranking shift.
Track who’s rising, who’s falling, and how close players are to breaking into the Top 100, Top 50, Top 10, or reaching World No. 1.
Live WTA Rankings October 18, 2026
Rankings after the conclusion of the final at the Wuhan Open.
- Elena Rybakina saw her lead as World No. 1 shrink to with 9,197 points, maintaining a 1,637-point lead over Aryna Sabalenka. Mirra Andreeva is more than 1,000 points behind Sabalenka in third, while Jessica Pegula is only 136 points away from the No. 3 spot.
- Maja Chwalinska is one of the week’s biggest winners after winning the Wuhan Open final. Poland’s new WTA champion climbs eleven places to World No. 11.
- Sonay Kartal enjoyed a remarkable rise in the rankings after finishing runner-up in China. The new British No. 1 climbed an astonishing 120 places.
- Wuhan semi-finalist Jelena Ostapenko has climbed 10 places to No. 24, returning to her highest ranking since Adelaide in 2026.
| WTA Rank | Name (Age-Country) | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina (27-KAZ) | 9197 | – |
| 2 | Aryna Sabalenka (28-BLR) | 7560 | – |
| 3 | Mirra Andreeva (19-RUS) | 6371 | – |
| 4 | Jessica Pegula (32-USA) | 6235 | – |
| 5 | Coco Gauff (22-USA) | 5974 | – |
| 6 | Elina Svitolina (32-UKR) | 5131 | – |
| 7 | Karolína Muchová (30-CZE) | 4833 | – |
| 8 | Linda Nosková (21-CZE) | 4679 | – |
| 9 | Iga Świątek (25-POL) | 4389 | – |
| 10 | Marta Kostyuk (24-UKR) | 3920 | – |
| 11 | Maja Chwalińska (25-POL) | 3031 | 11 |
| 12 | Iva Jovic (18-USA) | 2931 | -1 |
| 13 | Diana Shnaider (22-RUS) | 2663 | – |
| 14 | Belinda Bencic (29-SUI) | 2662 | -2 |
| 15 | Elise Mertens (30-BEL) | 2540 | -1 |
| 16 | Victoria Mboko (20-CAN) | 2501 | -1 |
| 17 | Sorana Cîrstea (36-ROU) | 2380 | -1 |
| 18 | Amanda Anisimova (25-USA) | 2363 | -1 |
| 19 | Naomi Osaka (29-JPN) | 2297 | -1 |
| 20 | Alexandra Eala (21-PHI) | 2241 | -1 |
| 21 | Madison Keys (31-USA) | 2110 | -1 |
| 22 | Anna Kalinskaya (27-RUS) | 2043 | -1 |
| 23 | Qinwen Zheng (24-CHN) | 2018 | – |
| 24 | Jeļena Ostapenko (29-LAT) | 1916 | 10 |
| 25 | Ann Li (26-USA) | 1833 | 6 |
| 26 | Anastasia Potapova (25-AUT) | 1816 | – |
| 27 | Emma Navarro (25-USA) | 1809 | – |
| 28 | Marie Bouzková (28-CZE) | 1774 | – |
| 29 | Nikola Bartůňková (20-CZE) | 1711 | – |
| 30 | Leylah Fernandez (24-CAN) | 1709 | -5 |
| 31 | Maria Sakkari (31-GRE) | 1706 | 4 |
| 32 | Sára Bejlek (20-CZE) | 1650 | -2 |
| 33 | Ekaterina Alexandrova (31-RUS) | 1591 | -9 |
| 34 | Diane Parry (24-FRA) | 1549 | -2 |
| 35 | Jasmine Paolini (30-ITA) | 1453 | -2 |
| 36 | Donna Vekić (30-CRO) | 1333 | – |
| 37 | Peyton Stearns (25-USA) | 1316 | – |
| 38 | Cristina Bucșa (28-ESP) | 1294 | – |
| 39 | Xinyu Wang (25-CHN) | 1288 | – |
| 40 | Daria Snigur (24-UKR) | 1280 | 2 |
| 41 | Kimberly Birrell (28-AUS) | 1280 | -1 |
| 42 | Talia Gibson (22-AUS) | 1273 | -1 |
| 43 | Ludmilla Samsonova (27-RUS) | 1234 | – |
| 44 | Hailey Baptiste (24-USA) | 1154 | 1 |
| 45 | Barbora Krejčíková (30-CZE) | 1134 | 1 |
| 46 | Janice Tjen (24-INA) | 1120 | 1 |
| 47 | Magdalena Fręch (28-POL) | 1110 | 9 |
| 48 | Anhelina Kalinina (29-UKR) | 1107 | – |
| 49 | Karolína Plíšková (34-CZE) | 1105 | – |
| 50 | Sonay Kartal (24-GBR) | 1097 | 120 |
| 51 | Yulia Starodubtseva (26-UKR) | 1096 | -7 |
| 52 | Tamara Korpatsch (31-GER) | 1086 | -2 |
| 53 | Mayar Sherif (30-EGY) | 1085 | -1 |
| 54 | Oleksandra Oliynykova (25-UKR) | 1082 | -3 |
| 55 | Lanlana Tararudee (22-THA) | 1080 | 5 |
| 56 | Clara Tauson (23-DEN) | 1074 | -3 |
| 57 | Ashlyn Krueger (22-USA) | 1072 | 11 |
| 58 | Lilli Tagger (18-AUT) | 1054 | -3 |
| 59 | Katie Boulter (30-GBR) | 1047 | -5 |
| 60 | Caty McNally (24-USA) | 1035 | 10 |
| 61 | Elena-Gabriela Ruse (28-ROU) | 1033 | -4 |
| 62 | Paula Badosa (28-ESP) | 1023 | -4 |
| 63 | Alycia Parks (25-USA) | 985 | 1 |
| 64 | Elisabetta Cocciaretto (25-ITA) | 975 | 1 |
| 65 | Yulia Putintseva (31-KAZ) | 969 | 14 |
| 66 | Zeynep Sönmez (24-TUR) | 967 | -7 |
| 67 | Kamilla Rakhimova (25-UZB) | 966 | 2 |
| 68 | Camila Osorio (24-COL) | 963 | -1 |
| 69 | Tatjana Maria (39-GER) | 945 | 2 |
| 70 | Maria Timofeeva (22-UZB) | 931 | -7 |
| 71 | Jaqueline Cristian (28-ROU) | 928 | -10 |
| 72 | Anna Bondár (29-HUN) | 923 | -6 |
| 73 | Anna Blinkova (28-FRA) | 921 | – |
| 74 | Katie Volynets (24-USA) | 919 | 14 |
| 75 | Daria Kasatkina (29-AUS) | 913 | 7 |
| 76 | Sinja Kraus (24-AUT) | 910 | -1 |
| 77 | Magda Linette (34-POL) | 908 | – |
| 78 | Petra Marčinko (20-CRO) | 905 | – |
| 79 | Kaitlin Quevedo (20-ESP) | 902 | -3 |
| 80 | Alina Korneeva (19-RUS) | 900 | -6 |
| 81 | Xiyu Wang (25-CHN) | 899 | 10 |
| 82 | Viktorija Golubic (34-SUI) | 899 | -10 |
| 83 | Panna Udvardy (28-HUN) | 899 | -3 |
| 84 | Shuai Zhang (37-CHN) | 895 | -3 |
| 85 | Mananchaya Sawangkaew (24-THA) | 886 | -2 |
| 86 | Kateřina Siniaková (30-CZE) | 865 | 1 |
| 87 | Taylah Preston (20-AUS) | 858 | -1 |
| 88 | Tereza Valentová (19-CZE) | 833 | -26 |
| 89 | Taylor Townsend (30-USA) | 831 | – |
| 90 | Maya Joint (20-AUS) | 824 | 2 |
| 91 | Antonia Ružić (23-CRO) | 823 | 2 |
| 92 | Léolia Jeanjean (31-FRA) | 816 | 2 |
| 93 | Darja Viďmanová (23-CZE) | 812 | -3 |
| 94 | Renata Zarazúa (29-MEX) | 801 | -9 |
| 95 | Claire Liu (26-USA) | 789 | 1 |
| 96 | Jéssica Bouzas Maneiro (24-ESP) | 769 | 3 |
| 97 | Alina Charaeva (24-ARM) | 759 | 1 |
| 98 | Hanne Vandewinkel (22-BEL) | 756 | -14 |
| 99 | Francesca Jones (26-GBR) | 752 | 5 |
| 100 | Fiona Ferro (29-FRA) | 748 | 5 |
| 101 | Oksana Selekhmeteva (23-ESP) | 743 | -1 |
| 102 | Julia Grabher (30-AUT) | 738 | -5 |
| 103 | Dayana Yastremska (26-UKR) | 732 | – |
| 104 | Solana Sierra (22-ARG) | 730 | -3 |
| 105 | Polina Kudermetova (23-UZB) | 730 | -3 |
| 106 | Mccartney Kessler (27-USA) | 724 | -11 |
| 107 | Lucrezia Stefanini (28-ITA) | 723 | -1 |
| 108 | Lisa Pigato (23-ITA) | 719 | 1 |
| 109 | Emma Raducanu (23-GBR) | 709 | -2 |
| 110 | Kristina Liutova (16-RUS) | 708 | 6 |
| 111 | Anastasia Zakharova (24-RUS) | 704 | – |
| 112 | Dominika Šálková (22-CZE) | 693 | 8 |
| 113 | Elvina Kalieva (23-USA) | 688 | -1 |
| 114 | Mary Stoiana (23-USA) | 666 | – |
| 115 | Himeno Sakatsume (25-JPN) | 665 | – |
| 116 | Laura Samson (18-CZE) | 658 | 12 |
| 117 | Harriet Dart (30-GBR) | 654 | -4 |
| 118 | Sloane Stephens (33-USA) | 615 | 15 |
| 119 | Kayla Day (27-USA) | 614 | – |
| 120 | Tatiana Prozorova (23-RUS) | 614 | -3 |
| 121 | Moyuka Uchijima (25-JPN) | 604 | – |
| 122 | Aliaksandra Sasnovich (32-BLR) | 603 | -4 |
| 123 | Jeline Vandromme (18-BEL) | 601 | – |
| 124 | Veronika Podrez (19-UKR) | 596 | – |
| 125 | Simona Waltert (25-SUI) | 595 | -15 |
| 126 | Sofia Kenin (27-USA) | 593 | -1 |
| 127 | Noma Noha Akugue (22-GER) | 591 | -1 |
| 128 | Katarzyna Kawa (33-POL) | 586 | -1 |
| 129 | Leyre Romero Gormaz (24-ESP) | 585 | 10 |
| 130 | Marina Bassols Ribera (26-ESP) | 581 | -1 |
| 131 | Ajla Tomljanović (33-AUS) | 575 | -23 |
| 132 | Bianca Andreescu (26-CAN) | 573 | 36 |
| 133 | Maddison Inglis (28-AUS) | 571 | -3 |
| 134 | Emerson Jones (18-AUS) | 565 | -12 |
| 135 | Lucia Bronzetti (27-ITA) | 560 | – |
| 136 | Alexandra Shubladze (21-RUS) | 548 | -4 |
| 137 | Eva Lys (24-GER) | 542 | -1 |
| 138 | Andrea Lazáro García (31-ESP) | 525 | 5 |
| 139 | Susan Bandecchi (28-SUI) | 524 | -2 |
| 140 | Guiomar Maristany (27-ESP) | 519 | 8 |
| 141 | Julia Riera (24-ARG) | 517 | -3 |
| 142 | Elizara Yaneva (19-BUL) | 517 | 4 |
| 143 | Tamara Zidanšek (28-SLO) | 513 | 18 |
| 144 | Teodora Kostović (19-SRB) | 506 | 5 |
| 145 | Mia Pohánková (17-SVK) | 504 | 57 |
| 146 | Rebecca Šramková (29-SVK) | 499 | -12 |
| 147 | Martyna Kubka (25-POL) | 498 | 19 |
| 148 | Elina Avanesyan (24-ARM) | 498 | -3 |
| 149 | Veronika Erjavec (26-SLO) | 495 | -5 |
| 150 | Jazmin Ortenzi (24-ARG) | 494 | 5 |
| 151 | Storm Hunter (32-AUS) | 492 | -1 |
| 152 | Tyra Grant (18-ITA) | 492 | -1 |
| 153 | Dalma Gálfi (28-HUN) | 490 | -1 |
| 154 | Polina Iatcenko (22-RUS) | 490 | -12 |
| 155 | Robin Montgomery (22-USA) | 485 | -2 |
| 156 | Clara Burel (25-FRA) | 483 | 58 |
| 157 | Elsa Jacquemot (23-FRA) | 481 | 1 |
| 158 | Linda Fruhvirtová (21-CZE) | 478 | -1 |
| 159 | Gabriela Knutson (29-CZE) | 478 | 4 |
| 160 | Joanna Garland (25-TWN) | 477 | -13 |
| 161 | Carol Lee (24-USA) | 476 | -21 |
| 162 | Ayla Aksu (30-TUR) | 476 | -6 |
| 163 | Sofia Costoulas (21-BEL) | 471 | -4 |
| 164 | Emiliana Arango (25-COL) | 470 | -4 |
| 165 | Rebeka Masarova (27-SUI) | 469 | 6 |
| 166 | Darja Semenistaja (24-LAT) | 465 | -35 |
| 167 | Vendula Valdmannová (18-CZE) | 464 | -5 |
| 168 | Mai Hontama (27-JPN) | 461 | -4 |
| 169 | Anastasiya Soboleva (22-UKR) | 457 | -2 |
| 170 | Sara Sorribes Tormo (30-ESP) | 454 | 5 |
| 171 | Jil Teichmann (29-SUI) | 452 | 8 |
| 172 | Anna Sisková (25-CZE) | 451 | -7 |
| 173 | Yue Yuan (28-CHN) | 449 | -32 |
| 174 | Yeon Woo Ku (23-KOR) | 448 | 3 |
| 175 | Alevtina Ibragimova (21-RUS) | 448 | -6 |
| 176 | Akasha Urhobo (19-USA) | 445 | -3 |
| 177 | Han Shi (21-CHN) | 444 | 40 |
| 178 | Ekaterine Gorgodze (34-GEO) | 437 | -24 |
| 179 | Darya Astakhova (24-RUS) | 436 | -5 |
| 180 | Eva Vedder (26-NED) | 426 | -4 |
| 181 | Lucie Havlíčková (21-CZE) | 425 | 23 |
| 182 | Erika Andreeva (22-RUS) | 424 | -1 |
| 183 | Varvara Gracheva (26-FRA) | 422 | -11 |
| 184 | Mona Barthel (36-GER) | 421 | -4 |
| 185 | Mia Ristić (20-SRB) | 418 | -2 |
| 186 | Kayla Cross (21-CAN) | 416 | -8 |
| 187 | Varvara Lepchenko (40-USA) | 411 | 5 |
| 188 | Samira de Stefano (22-ITA) | 411 | -3 |
| 189 | Hanyu Guo (28-CHN) | 409 | 51 |
| 190 | Elena Pridankina (21-RUS) | 408 | -4 |
| 191 | Barbora Palicová (22-CZE) | 407 | -4 |
| 192 | Madison Brengle (36-USA) | 405 | -4 |
| 193 | Despina Papamichail (33-GRE) | 404 | -4 |
| 194 | Laura Siegemund (38-GER) | 402 | -4 |
| 195 | Katie Swan (27-GBR) | 401 | -4 |
| 196 | Anastasia Gasanova (27-RUS) | 399 | -14 |
| 197 | Rositsa Dencheva (19-BUL) | 399 | -2 |
| 198 | Ella Seidel (21-GER) | 397 | -5 |
| 199 | Nao Hibino (31-JPN) | 393 | -3 |
| 200 | Ye-Xin Ma (27-CHN) | 392 | -16 |
| 201 | Aliona Falei (22-BLR) | 391 | -4 |
| 202 | Julia Avdeeva (24-RUS) | 389 | -8 |
| 203 | Zhuoxuan Bai (23-CHN) | 387 | -3 |
| 204 | Luisina Giovannini (19-ARG) | 387 | 1 |
| 205 | Nadia Podoroska (29-ARG) | 382 | -2 |
| 206 | Carole Monnet (24-FRA) | 382 | 4 |
| 207 | Viktória Hrunčáková (28-SVK) | 381 | -1 |
| 208 | Francesca Curmi (24-MLT) | 374 | 25 |
| 209 | Fiona Crawley (24-USA) | 370 | -1 |
| 210 | Polona Hercog (35-SLO) | 370 | 14 |
| 211 | Victoria Jimenez Kasintseva (21-AND) | 366 | – |
| 212 | Xiaodi You (30-CHN) | 365 | -11 |
| 213 | Irene Burillo (29-ESP) | 364 | -1 |
| 214 | Iryna Shymanovich (29-BLR) | 360 | -1 |
| 215 | Harmony Tan (29-FRA) | 357 | 8 |
| 216 | Celine Naef (21-SUI) | 356 | – |
| 217 | Alicia Herrero Liñana (27-ESP) | 356 | 5 |
| 218 | Francisca Jorge (26-POR) | 354 | -9 |
| 219 | Alice Tubello (25-FRA) | 354 | -1 |
| 220 | Ane Mintegi Del Olmo (22-ESP) | 352 | -13 |
| 221 | Hayu Kinoshita (19-JPN) | 349 | – |
| 222 | Angela Fita Boluda (27-ESP) | 349 | 4 |
| 223 | Elizabeth Mandlik (25-USA) | 343 | 2 |
| 224 | Caroline Dolehide (28-USA) | 342 | -9 |
| 225 | Lulu Sun (25-NZL) | 341 | -26 |
| 226 | Nuria Brancaccio (26-ITA) | 334 | 6 |
| 227 | Julieta Pareja (17-USA) | 333 | 23 |
| 228 | Katherine Sebov (27-CAN) | 331 | – |
| 229 | Kajsa Rinaldo Persson (28-SWE) | 330 | 18 |
| 230 | Whitney Osuigwe (24-USA) | 326 | -1 |
| 231 | Xinyu Gao (28-CHN) | 325 | -11 |
| 232 | Alicia Dudeney (23-GBR) | 324 | 4 |
| 233 | Vivian Wolff (28-USA) | 322 | 1 |
| 234 | Berfu Cengiz (27-TUR) | 322 | -3 |
| 235 | Anouk Koevermans (22-NED) | 321 | 14 |
| 236 | Julie Štruplová (21-CZE) | 317 | 1 |
| 237 | Anna-Lena Friedsam (32-GER) | 316 | 5 |
| 238 | Caijsa Hennemann (25-SWE) | 316 | 23 |
| 239 | Greet Minnen (29-BEL) | 315 | -4 |
| 240 | María Carlé (26-ARG) | 315 | -2 |
| 241 | Justina Mikulskytė (30-LTU) | 315 | -2 |
| 242 | Marina Stakusic (21-CAN) | 314 | -15 |
| 243 | Laura Pigossi (32-BRA) | 312 | – |
| 244 | Noemi Basiletti (20-ITA) | 310 | -3 |
| 245 | Suzan Lamens (27-NED) | 309 | -15 |
| 246 | Kyōka Okamura (31-JPN) | 307 | -2 |
| 247 | Matilde Jorge (22-POR) | 305 | -2 |
| 248 | Katarina Zavatska (26-UKR) | 304 | – |
| 249 | Fangran Tian (23-CHN) | 302 | -3 |
| 250 | Joelle Steur (22-GER) | 294 | 33 |
Live WTA Rankings October 5, 2026
Rankings after the conclusion of all round-of-32 matches at the China Open.
- Elena Rybakina remains World No. 1 with 9,696 points, maintaining a 2,211-point lead over Aryna Sabalenka, who sits second on 7,485 points. Jessica Pegula is more than 1,000 points behind Sabalenka in third, while Coco Gauff is less than 300 points away from the No. 3 spot.
- Qinwen Zheng is one of the week’s biggest winners after stringing together three consecutive victories as a wildcard. The Chinese star climbs nine places to World No. 45, with further gains possible during the second week.
- Tatjana Maria enjoyed an even bigger rise after winning the title in Templeton, climbing 17 places. Sinja Kraus, meanwhile, has moved up 20 spots to a new career-high ranking of No. 75.
- Xinran Sun, the teenage sensation at the China Open, has surged into the Top 500, reaching a projected ranking of No. 418.
| WTA Rank | Name (Age-Country) | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina (27-KAZ) | 9696 | – |
| 2 | Aryna Sabalenka (28-BLR) | 7485 | – |
| 3 | Jessica Pegula (32-USA) | 6225 | – |
| 4 | Coco Gauff (22-USA) | 5974 | – |
| 5 | Mirra Andreeva (19-RUS) | 5841 | – |
| 6 | Elina Svitolina (32-UKR) | 4929 | 1 |
| 7 | Linda Nosková (21-CZE) | 4679 | -1 |
| 8 | Karolína Muchová (30-CZE) | 4678 | – |
| 9 | Marta Kostyuk (24-UKR) | 3910 | 1 |
| 10 | Iga Świątek (25-POL) | 3904 | -1 |
| 11 | Iva Jovic (18-USA) | 2860 | 2 |
| 12 | Belinda Bencic (29-SUI) | 2760 | – |
| 13 | Diana Shnaider (22-RUS) | 2643 | 1 |
| 14 | Victoria Mboko (20-CAN) | 2502 | 1 |
| 15 | Sorana Cîrstea (36-ROU) | 2374 | 1 |
| 16 | Amanda Anisimova (25-USA) | 2363 | -5 |
| 17 | Naomi Osaka (28-JPN) | 2351 | – |
| 18 | Alexandra Eala (21-PHI) | 2276 | – |
| 19 | Elise Mertens (30-BEL) | 2270 | – |
| 20 | Anna Kalinskaya (27-RUS) | 2043 | 2 |
| 21 | Maja Chwalińska (24-POL) | 2043 | – |
| 22 | Madison Keys (31-USA) | 2029 | 1 |
| 23 | Leylah Fernandez (24-CAN) | 1839 | 3 |
| 24 | Anastasia Potapova (25-AUT) | 1816 | 1 |
| 25 | Ekaterina Alexandrova (31-RUS) | 1811 | 3 |
| 26 | Emma Navarro (25-USA) | 1804 | -2 |
| 27 | Marie Bouzková (28-CZE) | 1785 | – |
| 28 | Sára Bejlek (20-CZE) | 1650 | 1 |
| 29 | Ann Li (26-USA) | 1648 | 1 |
| 30 | Diane Parry (24-FRA) | 1541 | 1 |
| 31 | Jasmine Paolini (30-ITA) | 1528 | -11 |
| 32 | Jeļena Ostapenko (29-LAT) | 1527 | – |
| 33 | Maria Sakkari (31-GRE) | 1492 | – |
| 34 | Nikola Bartůňková (20-CZE) | 1391 | – |
| 35 | Donna Vekić (30-CRO) | 1325 | 5 |
| 36 | Peyton Stearns (24-USA) | 1316 | – |
| 37 | Cristina Bucșa (28-ESP) | 1294 | -2 |
| 38 | Xinyu Wang (25-CHN) | 1288 | – |
| 39 | Kimberly Birrell (28-AUS) | 1280 | 2 |
| 40 | Talia Gibson (22-AUS) | 1273 | -3 |
| 41 | Daria Snigur (24-UKR) | 1254 | 5 |
| 42 | Ludmilla Samsonova (27-RUS) | 1229 | -3 |
| 43 | Yulia Starodubtseva (26-UKR) | 1165 | 2 |
| 44 | Hailey Baptiste (24-USA) | 1155 | -2 |
| 45 | Qinwen Zheng (23-CHN) | 1138 | 9 |
| 46 | Barbora Krejčíková (30-CZE) | 1133 | -3 |
| 47 | Janice Tjen (24-INA) | 1125 | 2 |
| 48 | Anhelina Kalinina (29-UKR) | 1107 | 2 |
| 49 | Karolína Plíšková (34-CZE) | 1105 | 2 |
| 50 | Tamara Korpatsch (31-GER) | 1086 | 3 |
| 51 | Oleksandra Oliynykova (25-UKR) | 1082 | -4 |
| 52 | Mayar Sherif (30-EGY) | 1079 | – |
| 53 | Clara Tauson (23-DEN) | 1065 | -9 |
| 54 | Katie Boulter (30-GBR) | 1062 | 2 |
| 55 | Lilli Tagger (18-AUT) | 1054 | 6 |
| 56 | Magdalena Fręch (28-POL) | 1045 | -8 |
| 57 | Elena-Gabriela Ruse (28-ROU) | 1033 | 5 |
| 58 | Zeynep Sönmez (24-TUR) | 1022 | – |
| 59 | Paula Badosa (28-ESP) | 1022 | – |
| 60 | Lanlana Tararudee (22-THA) | 1022 | 3 |
| 61 | Tereza Valentová (19-CZE) | 1014 | 4 |
| 62 | Maria Timofeeva (22-UZB) | 997 | 6 |
| 63 | Jaqueline Cristian (28-ROU) | 986 | -3 |
| 64 | Alycia Parks (25-USA) | 985 | 6 |
| 65 | Elisabetta Cocciaretto (25-ITA) | 985 | 6 |
| 66 | Anna Bondár (29-HUN) | 974 | -2 |
| 67 | Tatjana Maria (39-GER) | 965 | 17 |
| 68 | Camila Osorio (24-COL) | 963 | -2 |
| 69 | Ashlyn Krueger (22-USA) | 962 | 4 |
| 70 | Kamilla Rakhimova (25-UZB) | 959 | 6 |
| 71 | Caty McNally (24-USA) | 958 | 1 |
| 72 | Viktorija Golubic (33-SUI) | 938 | -5 |
| 73 | Alina Korneeva (19-RUS) | 915 | -4 |
| 74 | Petra Marčinko (20-CRO) | 915 | 7 |
| 75 | Sinja Kraus (24-AUT) | 910 | 20 |
| 76 | Kaitlin Quevedo (20-ESP) | 908 | 2 |
| 77 | Magda Linette (34-POL) | 907 | 3 |
| 78 | Yulia Putintseva (31-KAZ) | 904 | 4 |
| 79 | Panna Udvardy (28-HUN) | 899 | – |
| 80 | Anna Blinkova (28-FRA) | 890 | 9 |
| 81 | Daria Kasatkina (29-AUS) | 883 | 6 |
| 82 | Hanne Vandewinkel (22-BEL) | 881 | 4 |
| 83 | Shuai Zhang (37-CHN) | 880 | -26 |
| 84 | Mananchaya Sawangkaew (24-THA) | 868 | 6 |
| 85 | Taylah Preston (20-AUS) | 858 | 6 |
| 86 | Kateřina Siniaková (30-CZE) | 855 | -31 |
| 87 | Katie Volynets (24-USA) | 851 | -13 |
| 88 | Taylor Townsend (30-USA) | 843 | 4 |
| 89 | Darja Viďmanová (23-CZE) | 838 | -1 |
| 90 | Xiyu Wang (25-CHN) | 835 | -5 |
| 91 | Renata Zarazúa (29-MEX) | 833 | 3 |
| 92 | Maya Joint (20-AUS) | 824 | -17 |
| 93 | Antonia Ružić (23-CRO) | 823 | -10 |
| 94 | Léolia Jeanjean (31-FRA) | 816 | 15 |
| 95 | Mccartney Kessler (27-USA) | 815 | -18 |
| 96 | Claire Liu (26-USA) | 789 | 1 |
| 97 | Julia Grabher (30-AUT) | 772 | 2 |
| 98 | Jéssica Bouzas Maneiro (24-ESP) | 770 | -2 |
| 99 | Alina Charaeva (24-ARM) | 759 | 19 |
| 100 | Oksana Selekhmeteva (23-ESP) | 748 | 1 |
| 101 | Dayana Yastremska (26-UKR) | 747 | 10 |
| 102 | Solana Sierra (22-ARG) | 730 | -9 |
| 103 | Polina Kudermetova (23-UZB) | 730 | 1 |
| 104 | Francesca Jones (26-GBR) | 726 | 1 |
| 105 | Fiona Ferro (29-FRA) | 722 | 3 |
| 106 | Emma Raducanu (23-GBR) | 710 | -6 |
| 107 | Ajla Tomljanović (33-AUS) | 707 | -4 |
| 108 | Lisa Pigato (23-ITA) | 706 | 6 |
| 109 | Anastasia Zakharova (24-RUS) | 704 | 1 |
| 110 | Simona Waltert (25-SUI) | 695 | -12 |
| 111 | Harriet Dart (30-GBR) | 692 | 5 |
| 112 | Elvina Kalieva (23-USA) | 666 | 5 |
| 113 | Mary Stoiana (23-USA) | 666 | 2 |
| 114 | Kristina Liutova (16-RUS) | 643 | 5 |
| 115 | Lucrezia Stefanini (28-ITA) | 642 | 10 |
| 116 | Tatiana Prozorova (22-RUS) | 634 | 7 |
| 117 | Himeno Sakatsume (25-JPN) | 631 | 3 |
| 118 | Aliaksandra Sasnovich (32-BLR) | 614 | 3 |
| 119 | Kayla Day (27-USA) | 614 | -7 |
| 120 | Dominika Šálková (22-CZE) | 614 | 6 |
| 121 | Moyuka Uchijima (25-JPN) | 603 | -15 |
| 122 | Jeline Vandromme (18-BEL) | 601 | 6 |
| 123 | Veronika Podrez (19-UKR) | 598 | 4 |
| 124 | Sofia Kenin (27-USA) | 592 | -17 |
| 125 | Emerson Jones (18-AUS) | 589 | 9 |
| 126 | Katarzyna Kawa (33-POL) | 586 | 7 |
| 127 | Laura Samson (18-CZE) | 578 | -14 |
| 128 | Noma Noha Akugue (22-GER) | 578 | 2 |
| 129 | Marina Bassols Ribera (26-ESP) | 572 | 2 |
| 130 | Maddison Inglis (28-AUS) | 571 | 10 |
| 131 | Darja Semenistaja (24-LAT) | 563 | -7 |
| 132 | Alexandra Shubladze (21-RUS) | 561 | 31 |
| 133 | Sloane Stephens (33-USA) | 551 | 3 |
| 134 | Lucia Bronzetti (27-ITA) | 546 | -2 |
| 135 | Eva Lys (24-GER) | 542 | -33 |
| 136 | Susan Bandecchi (28-SUI) | 530 | 5 |
| 137 | Julia Riera (24-ARG) | 517 | 10 |
| 138 | Leyre Romero Gormaz (24-ESP) | 516 | 8 |
| 139 | Carol Lee (24-USA) | 509 | 9 |
| 140 | Yue Yuan (28-CHN) | 507 | -5 |
| 141 | Andrea Lazáro García (31-ESP) | 500 | -4 |
| 142 | Veronika Erjavec (26-SLO) | 498 | 11 |
| 143 | Elina Avanesyan (24-ARM) | 498 | 12 |
| 144 | Elizara Yaneva (19-BUL) | 496 | 5 |
| 145 | Joanna Garland (25-TWN) | 495 | -2 |
| 146 | Guiomar Maristany (27-ESP) | 493 | -1 |
| 147 | Teodora Kostović (19-SRB) | 493 | -8 |
| 148 | Storm Hunter (32-AUS) | 492 | 34 |
| 149 | Polina Iatcenko (22-RUS) | 492 | 11 |
| 150 | Tyra Grant (18-ITA) | 491 | 6 |
| 151 | Dalma Gálfi (28-HUN) | 489 | -1 |
| 152 | Robin Montgomery (22-USA) | 485 | 19 |
| 153 | Ekaterine Gorgodze (34-GEO) | 482 | -2 |
| 154 | Elsa Jacquemot (23-FRA) | 478 | 11 |
| 155 | Jazmin Ortenzi (24-ARG) | 473 | 3 |
| 156 | Sofia Costoulas (21-BEL) | 471 | 3 |
| 157 | Emiliana Arango (25-COL) | 470 | -19 |
| 158 | Linda Fruhvirtová (21-CZE) | 464 | 23 |
| 159 | Tamara Zidanšek (28-SLO) | 464 | -17 |
| 160 | Vendula Valdmannová (18-CZE) | 464 | -6 |
| 161 | Gabriela Knutson (29-CZE) | 463 | 3 |
| 162 | Mai Hontama (27-JPN) | 461 | 15 |
| 163 | Anna Sisková (25-CZE) | 458 | 7 |
| 164 | Martyna Kubka (25-POL) | 457 | 9 |
| 165 | Alevtina Ibragimova (21-RUS) | 448 | 3 |
| 166 | Sonay Kartal (24-GBR) | 447 | -37 |
| 167 | Rebeka Masarova (27-SUI) | 444 | – |
| 168 | Rebecca Šramková (29-SVK) | 441 | -16 |
| 169 | Varvara Gracheva (26-FRA) | 440 | -7 |
| 170 | Akasha Urhobo (19-USA) | 438 | 9 |
| 171 | Darya Astakhova (24-RUS) | 436 | 16 |
| 172 | Sara Sorribes Tormo (29-ESP) | 435 | 22 |
