This is the latest Career Prize Money Leaders list, compiled from the WTA’s own data but presented here on RallyHer.com. It’s the ultimate leaderboard of women’s all-time tennis fortunes. Scroll, explore, and search to your heart’s content: type your favourite player’s name, your country’s code, or even a forgotten champion — and see where they stand in the all-time earnings race.
Serena Still in a League of Her Own
Serena Williams remains untouchable atop the WTA all-time career earnings list, her record figure towering above every other player in the game. Despite continued success from active stars, Aryna Sabalenka and Iga Swiatek still trail far behind — the gap between Serena and her nearest challengers stretching into tens of millions of dollars. It’s a reminder of just how dominant Serena’s two-decade career was, both on the court and at the pay window.
Compared to three months ago, Aryna Sabalenka has climbed to second place, jumping ahead of Venus Williams and Iga Swiatek.
Behind them sits Simona Halep, holding firm at No. 5.
Rybakina and Pegula: A Generational Shift
As the sport evolves, the earnings leaderboard reflects a fascinating blend of past and present. Elena Rybakina made a huge leap, jumping from No. 24 to a staggering 14th.
Naomi Osaka has overtaken Martina Hingis, while Elina Svitolina is closing in on Agnieszka Radwanska.
Jessica Pegula moved past four greats of the sport thanks to a strong Australian Open run. She now sits above Lindsay Davenport, Steffi Graf, Martina Navratilova, and Justine Henin — icons who defined eras and inspired many of the names now chasing them. Remarkable.
How to Use the Searchable WTA Money List
Our all-time WTA prize money list is fully interactive and searchable. Fans can explore it easily — type any country code (like USA for Americans or CAN for Canadians) to see the top earners from that nation. Looking for Monica Seles? Just enter Seles in the search box, and she’ll appear instantly. Curious where Tomljanovic lands but not sure about the spelling? Just type Ajla to jump straight to her.
Have fun — and surprise yourself!
| Rank | Player | Country | Career Earnings (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Serena Williams | USA | 94,816,730 |
| 2 | Aryna Sabalenka | 46,789,918 | |
| 3 | Iga Swiatek | POL | 44,612,955 |
| 4 | Venus Williams | USA | 42,985,860 |
| 5 | Simona Halep | ROU | 40,236,618 |
| 6 | Victoria Azarenka | 38,890,473 | |
| 7 | Maria Sharapova | 38,777,962 | |
| 8 | Petra Kvitova | CZE | 37,653,615 |
| 9 | Caroline Wozniacki | DEN | 36,479,231 |
| 10 | Angelique Kerber | GER | 32,545,460 |
| 11 | Coco Gauff | USA | 30,799,086 |
| 12 | Agnieszka Radwanska | POL | 27,683,807 |
| 13 | Elina Svitolina | UKR | 27,504,746 |
| 14 | Elena Rybakina | KAZ | 27,163,149 |
| 15 | Karolina Pliskova | CZE | 26,352,722 |
| 16 | Svetlana Kuznetsova | 25,816,890 | |
| 17 | Naomi Osaka | JPN | 24,985,524 |
| 18 | Garbiñe Muguruza | ESP | 24,813,892 |
| 19 | Martina Hingis | SUI | 24,749,074 |
| 20 | Kim Clijsters | BEL | 24,545,194 |
| 21 | Ashleigh Barty | AUS | 23,829,070 |
| 22 | Madison Keys | USA | 23,669,431 |
| 23 | Jessica Pegula | USA | 22,768,268 |
| 24 | Lindsay Davenport | USA | 22,166,338 |
| 25 | Steffi Graf | GER | 21,895,277 |
| 26 | Martina Navratilova | USA | 21,626,089 |
| 27 | Justine Henin | BEL | 20,863,335 |
| 28 | Samantha Stosur | AUS | 20,070,126 |
| 29 | Sloane Stephens | USA | 19,121,309 |
| 30 | Jelena Jankovic | SRB | 19,089,259 |
| 31 | Jelena Ostapenko | LAT | 18,996,076 |
| 32 | Caroline Garcia | FRA | 18,778,616 |
| 33 | Elise Mertens | BEL | 18,709,563 |
| 34 | Barbora Krejcikova | CZE | 18,310,340 |
| 35 | Sara Errani | ITA | 17,709,104 |
| 36 | Arantxa Sanchez-Vicario | ESP | 16,942,639 |
| 37 | Na Li | CHN | 16,709,074 |
| 38 | Vera Zvonareva | 16,658,875 | |
| 39 | Anastasia Pavlyuchenkova | 16,036,002 | |
| 40 | Belinda Bencic | SUI | 15,788,708 |
| 41 | Ana Ivanovic | SRB | 15,510,787 |
| 42 | Katerina Siniakova | CZE | 15,189,730 |
| 43 | Amélie Mauresmo | FRA | 15,022,476 |
| 44 | Monica Seles | USA | 14,891,762 |
| 45 | Elena Dementieva | 14,867,436 | |
| 46 | Jasmine Paolini | ITA | 14,824,901 |
| 47 | Daria Kasatkina | AUS | 14,387,290 |
| 48 | Ons Jabeur | TUN | 14,303,928 |
| 49 | Flavia Pennetta | ITA | 14,197,886 |
| 50 | Kristina Mladenovic | FRA | 14,163,994 |
| 51 | Maria Sakkari | GRE | 14,001,685 |
| 52 | Dominika Cibulkova | SVK | 13,725,520 |
| 53 | Ekaterina Makarova | 13,229,362 | |
| 54 | Elena Vesnina | 13,058,021 | |
| 55 | Su-Wei Hsieh | TPE | 12,918,298 |
| 56 | Amanda Anisimova | USA | 12,892,510 |
| 57 | Barbora Strycova | CZE | 12,747,182 |
| 58 | Lucie Safarova | CZE | 12,656,891 |
| 59 | Nadia Petrova | 12,466,924 | |
| 60 | Shuai Zhang | CHN | 12,346,318 |
| 61 | Marketa Vondrousova | CZE | 11,992,580 |
| 62 | Carla Suárez Navarro | ESP | 11,920,116 |
| 63 | Sofia Kenin | USA | 11,898,944 |
| 64 | Roberta Vinci | ITA | 11,808,215 |
| 65 | Kiki Bertens | NED | 11,653,189 |
| 66 | Conchita Martínez | ESP | 11,527,976 |
| 67 | Francesca Schiavone | ITA | 11,324,245 |
| 68 | Jana Novotna | CZE | 11,249,284 |
| 69 | Marion Bartoli | FRA | 11,055,114 |
| 70 | Sorana Cirstea | ROU | 11,013,349 |
| 71 | Karolina Muchova | CZE | 10,817,721 |
| 72 | Veronika Kudermetova | 10,680,692 | |
| 73 | Dinara Safina | 10,585,640 | |
| 74 | Alizé Cornet | FRA | 10,531,464 |
| 75 | Daniela Hantuchova | SVK | 10,436,407 |
| 76 | Donna Vekic | CRO | 10,325,613 |
| 77 | Danielle Collins | USA | 10,271,733 |
| 78 | Jennifer Capriati | USA | 10,206,639 |
| 79 | Lisa Raymond | USA | 10,026,421 |
| 80 | Johanna Konta | GBR | 10,008,175 |
| 81 | Qinwen Zheng | CHN | 9,924,752 |
| 82 | Julia Goerges | GER | 9,913,953 |
| 83 | Yulia Putintseva | KAZ | 9,906,607 |
| 84 | Ekaterina Alexandrova | 9,841,783 | |
| 85 | Bianca Andreescu | CAN | 9,806,444 |
| 86 | Mary Pierce | FRA | 9,793,119 |
| 87 | Shuai Peng | CHN | 9,617,653 |
| 88 | Timea Babos | HUN | 9,596,841 |
| 89 | Paula Badosa | ESP | 9,465,016 |
| 90 | Petra Martic | CRO | 9,220,466 |
| 91 | Beatriz Haddad Maia | BRA | 9,170,438 |
| 92 | Bethanie Mattek-Sands | USA | 8,913,872 |
| 93 | Chris Evert | USA | 8,896,195 |
| 94 | Irina-Camelia Begu | ROU | 8,871,136 |
| 95 | Andrea Petkovic | GER | 8,829,248 |
| 96 | Gabriela Sabatini | ARG | 8,785,850 |
| 97 | Anastasija Sevastova | LAT | 8,716,682 |
| 98 | Patty Schnyder | SUI | 8,570,478 |
| 99 | Kaia Kanepi | EST | 8,492,308 |
| 100 | Magda Linette | POL | 8,360,088 |
| 101 | Coco Vandeweghe | USA | 8,221,168 |
| 102 | Laura Siegemund | GER | 8,213,554 |
| 103 | Katarina Srebotnik | SLO | 8,183,702 |
| 104 | Anett Kontaveit | EST | 8,151,602 |
| 105 | Ai Sugiyama | JPN | 8,128,125 |
| 106 | Liudmila Samsonova | 8,116,975 | |
| 107 | Mirra Andreeva | 8,086,848 | |
| 108 | Natasha Zvereva | 7,792,503 | |
| 109 | Taylor Townsend | USA | 7,741,948 |
| 110 | Cara Black | ZIM | 7,730,800 |
| 111 | Leylah Fernandez | CAN | 7,501,505 |
| 112 | Ajla Tomljanovic | AUS | 7,425,981 |
| 113 | Sania Mirza | IND | 7,267,121 |
| 114 | Sabine Lisicki | GER | 7,201,957 |
| 115 | Monica Niculescu | ROU | 7,136,898 |
| 116 | Marta Kostyuk | UKR | 7,088,935 |
| 117 | Eugenie Bouchard | CAN | 6,940,637 |
| 118 | Lesia Tsurenko | UKR | 6,924,996 |
| 119 | Maria Kirilenko | 6,855,919 | |
| 120 | Alison Riske-Amritraj | USA | 6,816,316 |
| 121 | Tatjana Maria | GER | 6,799,570 |
| 122 | Gabriela Dabrowski | CAN | 6,741,555 |
| 123 | Yaroslava Shvedova | KAZ | 6,717,223 |
| 124 | Timea Bacsinszky | SUI | 6,665,011 |
| 125 | Nathalie Tauziat | FRA | 6,650,093 |
| 126 | Marie Bouzkova | CZE | 6,572,039 |
| 127 | Aliaksandra Sasnovich | 6,514,957 | |
| 128 | Camila Giorgi | 6,420,100 | |
| 129 | Helena Sukova | CZE | 6,391,245 |
| 130 | Liezel Huber | USA | 6,303,795 |
| 131 | Kirsten Flipkens | BEL | 6,240,599 |
| 132 | Elena Likhovtseva | 6,237,555 | |
| 133 | Emma Raducanu | GBR | 6,216,072 |
| 134 | Daria Saville | AUS | 6,213,083 |
| 135 | Yanina Wickmayer | BEL | 6,211,775 |
| 136 | Dayana Yastremska | UKR | 6,175,207 |
| 137 | Jie Zheng | CHN | 6,157,773 |
| 138 | Latisha Chan | TPE | 6,157,131 |
| 139 | Kveta Peschke | CZE | 6,147,937 |
| 140 | Virginia Ruano Pascual | ESP | 6,076,080 |
| 141 | Anna Kalinskaya | 6,072,179 | |
| 142 | Lucie Hradecka | CZE | 6,023,175 |
| 143 | Heather Watson | GBR | 5,982,374 |
| 144 | Anabel Medina Garrigues | ESP | 5,956,607 |
| 145 | Emma Navarro | USA | 5,774,262 |
| 146 | Shelby Rogers | USA | 5,729,262 |
| 147 | Varvara Lepchenko | USA | 5,652,365 |
| 148 | Anastasia Myskina | 5,606,725 | |
| 149 | Amanda Coetzer | RSA | 5,594,821 |
| 150 | Qiang Wang | CHN | 5,578,040 |
| 151 | Anastasia Potapova | AUT | 5,570,992 |
| 152 | Sara Sorribes Tormo | ESP | 5,486,879 |
| 153 | Pam Shriver | USA | 5,460,566 |
| 154 | Tsvetana Pironkova | BUL | 5,321,439 |
| 155 | Andrea Sestini Hlavackova | CZE | 5,263,092 |
| 156 | Mary Joe Fernandez | USA | 5,258,471 |
| 157 | Magdalena Rybarikova | SVK | 5,252,043 |
| 158 | Lauren Davis | USA | 5,241,772 |
| 159 | Paola Suárez | ARG | 5,217,775 |
| 160 | Rennae Stubbs | AUS | 5,198,172 |
| 161 | Bernarda Pera | USA | 5,161,425 |
| 162 | Shahar Peer | ISR | 5,148,411 |
| 163 | Christina McHale | USA | 5,058,331 |
| 164 | Jennifer Brady | USA | 5,035,590 |
| 165 | Xinyu Wang | CHN | 5,008,536 |
| 166 | Viktorija Golubic | SUI | 4,968,587 |
| 167 | Madison Brengle | USA | 4,923,951 |
| 168 | Anna Blinkova | 4,842,934 | |
| 169 | Anna Karolina Schmiedlova | SVK | 4,816,799 |
| 170 | Linda Noskova | CZE | 4,812,258 |
| 171 | Anke Huber | GER | 4,768,292 |
| 172 | Saisai Zheng | CHN | 4,701,292 |
| 173 | Clara Tauson | DEN | 4,692,990 |
| 174 | Gigi Fernandez | USA | 4,681,906 |
| 175 | Anna-Lena Groenefeld | GER | 4,662,619 |
| 176 | Caroline Dolehide | USA | 4,648,147 |
| 177 | Arantxa Rus | NED | 4,624,523 |
| 178 | Zina Garrison | USA | 4,590,816 |
| 179 | Vania King | USA | 4,556,888 |
| 180 | Diana Shnaider | 4,534,499 | |
| 181 | Polona Hercog | SLO | 4,503,770 |
| 182 | Jelena Dokic | AUS | 4,481,043 |
| 183 | Chanda Rubin | USA | 4,470,180 |
| 184 | Anhelina Kalinina | UKR | 4,468,535 |
| 185 | Alison Van Uytvanck | BEL | 4,452,645 |
| 186 | Aleksandra Krunic | SRB | 4,443,455 |
| 187 | Mona Barthel | GER | 4,431,149 |
| 188 | Maria Jose Martinez Sanchez | ESP | 4,409,059 |
| 189 | Iva Majoli | CRO | 4,407,521 |
| 190 | Magdalena Maleeva | BUL | 4,398,582 |
| 191 | Kateryna Volodko | UKR | 4,321,117 |
| 192 | Magdalena Frech | POL | 4,293,820 |
| 193 | Nathalie Dechy | FRA | 4,281,064 |
| 194 | Cristina Bucsa | ESP | 4,276,357 |
| 195 | Mirjana Lucic-Baroni | CRO | 4,253,458 |
| 196 | Martina Trevisan | ITA | 4,247,969 |
| 197 | Gisela Dulko | ARG | 4,246,105 |
| 198 | Casey Dellacqua | AUS | 4,233,102 |
| 199 | Varvara Gracheva | FRA | 4,161,735 |
| 200 | Jil Teichmann | SUI | 4,154,921 |
| 201 | Lin Zhu | CHN | 4,095,569 |
| 202 | Klara Koukalova | CZE | 4,084,344 |
| 203 | Larisa Neiland | LAT | 4,083,936 |
| 204 | Katie Boulter | GBR | 4,054,792 |
| 205 | Hao-Ching Chan | TPE | 4,050,329 |
| 206 | Johanna Larsson | SWE | 4,033,735 |
| 207 | Kimiko Date | JPN | 3,988,378 |
| 208 | Meghann Shaughnessy | USA | 3,975,223 |
| 209 | Misaki Doi | JPN | 3,946,733 |
| 210 | Zarina Diyas | KAZ | 3,917,584 |
| 211 | Anna Chakvetadze | 3,909,793 | |
| 212 | Storm Hunter | AUS | 3,893,582 |
| 213 | Yifan Xu | CHN | 3,823,443 |
| 214 | Nao Hibino | JPN | 3,801,029 |
| 215 | Pauline Parmentier | FRA | 3,788,336 |
| 216 | Sandrine Testud | FRA | 3,782,307 |
| 217 | Yafan Wang | CHN | 3,751,062 |
| 218 | Silvia Farina Elia | ITA | 3,688,252 |
| 219 | Anastasia Rodionova | AUS | 3,680,801 |
| 220 | Olga Govortsova | 3,658,300 | |
| 221 | Tamara Zidansek | SLO | 3,618,016 |
| 222 | Nicole Melichar-Martinez | USA | 3,617,818 |
| 223 | Erin Routliffe | NZL | 3,601,611 |
| 224 | Ana Bogdan | ROU | 3,585,241 |
| 225 | Anna Kournikova | 3,584,662 | |
| 226 | Monica Puig | PUR | 3,570,823 |
| 227 | Demi Schuurs | NED | 3,531,847 |
| 228 | Kristyna Pliskova | CZE | 3,517,903 |
| 229 | Peyton Stearns | USA | 3,513,474 |
| 230 | Virginie Razzano | FRA | 3,510,457 |
| 231 | Tamarine Tanasugarn | THA | 3,491,770 |
| 232 | Amy Frazier | USA | 3,460,798 |
| 233 | Lori McNeil | USA | 3,441,604 |
| 234 | Elisabetta Cocciaretto | ITA | 3,396,507 |
| 235 | Lara Arruabarrena | ESP | 3,362,484 |
| 236 | Lyudmyla Kichenok | UKR | 3,357,275 |
| 237 | Viktoriya Tomova | BUL | 3,349,958 |
| 238 | Hana Mandlikova | AUS | 3,340,959 |
| 239 | Camila Osorio | COL | 3,335,881 |
| 240 | Iveta Melzer | CZE | 3,329,488 |
| 241 | Greet Minnen | BEL | 3,318,863 |
| 242 | Diane Parry | FRA | 3,275,657 |
| 243 | Harriet Dart | GBR | 3,252,747 |
| 244 | Ann Li | USA | 3,252,513 |
| 245 | Lucia Bronzetti | ITA | 3,252,358 |
| 246 | Alla Kudryavtseva | 3,245,645 | |
| 247 | Manuela Maleeva-Fragniere | SUI | 3,244,811 |
| 248 | Danka Kovinic | MNE | 3,239,000 |
| 249 | Elena-Gabriela Ruse | ROU | 3,232,204 |
| 250 | Vera Dushevina | 3,204,753 |
WTA Career Earnings Table
As of October 20, 2025
Coco Gauff may be climbing quickly, but breaking into the top ten means overtaking a wall of retired champions — from Halep through Angelique Kerber at No. 10 — who built their fortunes across multiple Slams and WTA titles.
Naomi Osaka has already edged ahead of Kim Clijsters, while Elina Svitolina now sits neatly between Osaka and Gauff, highlighting how one generation is giving chase to another.
Just above Jessica Pegula sit three undisputed legends — Steffi Graf, Martina Navratilova, and Justine Henin — icons who defined eras and inspired many of the names now chasing them. How’s that for a target to chase?
| Rank | Player | Country | Career Earnings (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Serena Williams | USA | 94,816,730 |
| 2 | Iga Swiatek | POL | 42,945,490 |
| 3 | Venus Williams | USA | 42,867,364 |
| 4 | Aryna Sabalenka | 42,480,621 | |
| 5 | Simona Halep | ROU | 40,236,618 |
| 6 | Victoria Azarenka | 38,890,473 | |
| 7 | Maria Sharapova | 38,777,962 | |
| 8 | Petra Kvitova | CZE | 37,653,615 |
| 9 | Caroline Wozniacki | DEN | 36,479,231 |
| 10 | Angelique Kerber | GER | 32,545,460 |
| 11 | Coco Gauff | USA | 29,064,121 |
| 12 | Agnieszka Radwanska | POL | 27,683,807 |
| 13 | Elina Svitolina | UKR | 26,657,071 |
| 14 | Karolina Pliskova | CZE | 26,140,530 |
| 15 | Svetlana Kuznetsova | 25,816,890 | |
| 16 | Garbiñe Muguruza | ESP | 24,813,892 |
| 17 | Martina Hingis | SUI | 24,749,074 |
| 18 | Naomi Osaka | JPN | 24,603,332 |
| 19 | Kim Clijsters | BEL | 24,545,194 |
| 20 | Ashleigh Barty | AUS | 23,829,070 |
| 21 | Madison Keys | USA | 23,007,555 |
| 22 | Lindsay Davenport | USA | 22,166,338 |
| 23 | Steffi Graf | GER | 21,895,277 |
| 24 | Martina Navratilova | USA | 21,626,089 |
| 25 | Justine Henin | BEL | 20,863,335 |
| 26 | Jessica Pegula | USA | 20,817,635 |
| 27 | Samantha Stosur | AUS | 20,070,126 |
| 28 | Elena Rybakina | KAZ | 19,144,617 |
| 29 | Jelena Jankovic | SRB | 19,089,259 |
| 30 | Sloane Stephens | USA | 19,021,131 |
| 31 | Caroline Garcia | FRA | 18,778,616 |
| 32 | Jelena Ostapenko | LAT | 18,545,486 |
| 33 | Barbora Krejcikova | CZE | 17,862,962 |
| 34 | Sara Errani | ITA | 17,581,387 |
| 35 | Elise Mertens | BEL | 17,261,463 |
| 36 | Arantxa Sanchez-vicario | ESP | 16,942,639 |
| 37 | Na Li | CHN | 16,709,074 |
| 38 | Vera Zvonareva | 16,548,009 | |
| 39 | Anastasia Pavlyuchenkova | 15,906,252 | |
| 40 | Ana Ivanovic | SRB | 15,510,787 |
| 41 | Amélie Mauresmo | FRA | 15,022,476 |
| 42 | Monica Seles | USA | 14,891,762 |
| 43 | Elena Dementieva | 14,867,436 | |
| 44 | Katerina Siniakova | CZE | 14,765,350 |
| 45 | Belinda Bencic | SUI | 14,685,524 |
| 46 | Ons Jabeur | TUN | 14,303,928 |
| 47 | Daria Kasatkina | AUS | 14,239,744 |
| 48 | Flavia Pennetta | ITA | 14,197,886 |
| 49 | Kristina Mladenovic | FRA | 14,095,502 |
| 50 | Jasmine Paolini | ITA | 13,843,992 |
| 51 | Dominika Cibulkova | SVK | 13,725,520 |
| 52 | Maria Sakkari | GRE | 13,691,126 |
| 53 | Karolina Pliskova | CZE | 13,584,203 |
| 54 | Ekaterina Makarova | RUS | 13,495,321 |
| 55 | Barbora Strycova | CZE | 12,747,182 |
| 56 | Lucie Safarova | CZE | 12,656,891 |
| 57 | Su-wei Hsieh | TPE | 12,639,812 |
| 58 | Petra Cetkovska | CZE | 12,075,842 |
| 59 | Marketa Vondrousova | CZE | 11,949,275 |
| 60 | Aleksandra Krunic | SRB | 11,923,115 |
| 61 | Shuai Zhang | CHN | 11,869,803 |
| 62 | Roberta Vinci | ITA | 11,808,215 |
| 63 | Sofia Kenin | USA | 11,669,924 |
| 64 | Kiki Bertens | NED | 11,653,189 |
| 65 | Belinda Bencic | SUI | 11,437,775 |
| 66 | Amanda Anisimova | USA | 11,337,036 |
| 67 | Francesca Schiavone | ITA | 11,324,245 |
| 68 | Jana Novotna | CZE | 11,249,284 |
| 69 | Marion Bartoli | FRA | 11,055,114 |
| 70 | Sorana Cirstea | ROU | 10,818,113 |
| 71 | Karolina Muchova | CZE | 10,652,840 |
| 72 | Donna Vekic | CRO | 10,541,039 |
| 73 | Daniela Hantuchova | SVK | 10,436,407 |
| 74 | Karolina Muchova | CZE | 10,394,090 |
| 75 | Danielle Collins | USA | 10,271,733 |
| 76 | Donna Vekic | CRO | 10,210,220 |
| 77 | Jennifer Capriati | USA | 10,206,639 |
| 78 | Alizé Cornet | FRA | 10,117,301 |
| 79 | Lisa Raymond | USA | 10,026,421 |
| 80 | Johanna Konta | GBR | 10,008,175 |
| 81 | Qinwen Zheng | CHN | 9,924,752 |
| 82 | Julia Goerges | GER | 9,913,953 |
| 83 | Mary Pierce | FRA | 9,793,119 |
| 84 | Bianca Andreescu | CAN | 9,776,170 |
| 85 | Shuai Peng | CHN | 9,617,653 |
| 86 | Yulia Putintseva | KAZ | 9,553,341 |
| 87 | Catherine McNally | USA | 9,430,581 |
| 88 | Paula Badosa | ESP | 9,278,923 |
| 89 | Timea Babos | HUN | 9,278,373 |
| 90 | Petra Martic | CRO | 9,220,466 |
| 91 | Beatriz Haddad Maia | BRA | 9,060,625 |
| 92 | Bethanie Mattek-sands | USA | 8,913,872 |
| 93 | Chris Evert | USA | 8,896,195 |
| 94 | Irina-camelia Begu | ROU | 8,871,136 |
| 95 | Andrea Petkovic | GER | 8,829,248 |
| 96 | Gabriela Sabatini | ARG | 8,785,850 |
| 97 | Anastasija Sevastova | LAT | 8,682,484 |
| 98 | Patty Schnyder | SUI | 8,570,478 |
| 99 | Kaia Kanepi | EST | 8,492,308 |
| 100 | Coco Vandeweghe | USA | 8,221,168 |
| 101 | Katarina Srebotnik | SLO | 8,183,702 |
| 102 | Anett Kontaveit | EST | 8,151,602 |
| 103 | Ai Sugiyama | JPN | 8,128,125 |
| 104 | Magda Linette | POL | 8,111,819 |
| 105 | Laura Siegemund | GER | 8,030,304 |
| 106 | Liudmila Samsonova | RUS | 7,949,984 |
| 107 | Natasha Zvereva | BEL | 7,792,503 |
| 108 | Cara Black | ZIM | 7,730,800 |
| 109 | Mirra Andreeva | RUS | 7,474,132 |
| 110 | Taylor Townsend | USA | 7,405,109 |
| 111 | Leylah Fernandez | CAN | 7,330,999 |
| 112 | Sania Mirza | IND | 7,267,121 |
| 113 | Ajla Tomljanovic | AUS | 7,240,462 |
| 114 | Sabine Lisicki | GER | 7,201,957 |
| 115 | Monica Niculescu | ROU | 7,131,913 |
| 116 | Eugenie Bouchard | CAN | 6,940,637 |
| 117 | Lesia Tsurenko | UKR | 6,924,996 |
| 118 | Marta Kostyuk | UKR | 6,857,222 |
| 119 | Maria Kirilenko | RUS | 6,855,919 |
| 120 | Alison Riske-Amritraj | USA | 6,816,316 |
| 121 | Yaroslava Shvedova | KAZ | 6,717,223 |
| 122 | Tatjana Maria | GER | 6,665,034 |
| 123 | Timea Bacsinszky | SUI | 6,665,011 |
| 124 | Nathalie Tauziat | FRA | 6,650,093 |
| 125 | Gabriela Dabrowski | CAN | 6,540,615 |
| 126 | Camila Giorgi | ITA | 6,420,100 |
| 127 | Helena Sukova | CZE | 6,391,245 |
| 128 | Aliaksandra Sasnovich | BLR | 6,388,930 |
| 129 | Marie Bouzkova | CZE | 6,364,648 |
| 130 | Liezel Huber | USA | 6,303,795 |
| 131 | Kirsten Flipkens | BEL | 6,240,599 |
| 132 | Elena Likhovtseva | RUS | 6,237,555 |
| 133 | Daria Saville | AUS | 6,213,083 |
| 134 | Yanina Wickmayer | BEL | 6,211,775 |
| 135 | Jie Zheng | CHN | 6,157,773 |
| 136 | Latisha Chan | TPE | 6,157,131 |
| 137 | Kveta Peschke | CZE | 6,147,937 |
| 138 | Virginia Ruano Pascual | ESP | 6,076,080 |
| 139 | Lucie Hradecka | CZE | 6,023,175 |
| 140 | Dayana Yastremska | UKR | 6,021,052 |
| 141 | Heather Watson | GBR | 5,982,374 |
| 142 | Emma Raducanu | GBR | 5,957,378 |
| 143 | Anabel Medina Garrigues | ESP | 5,956,607 |
| 144 | Anna Kalinskaya | RUS | 5,779,459 |
| 145 | Shelby Rogers | USA | 5,729,262 |
| 146 | Emma Navarro | USA | 5,640,609 |
| 147 | Anastasia Myskina | RUS | 5,606,725 |
| 148 | Varvara Lepchenko | USA | 5,599,945 |
| 149 | Amanda Coetzer | RSA | 5,594,821 |
| 150 | Qiang Wang | CHN | 5,577,990 |
| 151 | Sara Sorribes Tormo | ESP | 5,477,889 |
| 152 | Pam Shriver | USA | 5,460,566 |
| 153 | Tsvetana Pironkova | BUL | 5,321,439 |
| 154 | Anastasia Potapova | RUS | 5,311,647 |
| 155 | Andrea Sestini Hlavackova | CZE | 5,263,092 |
| 156 | Mary Joe Fernandez | USA | 5,258,471 |
| 157 | Magdalena Rybarikova | SVK | 5,252,043 |
| 158 | Lauren Davis | USA | 5,241,772 |
| 159 | Paola Suarez | ARG | 5,217,775 |
| 160 | Rennae Stubbs | AUS | 5,198,172 |
| 161 | Shahar Peer | ISR | 5,148,411 |
| 162 | Bernarda Pera | USA | 5,135,205 |
| 163 | Christina McHale | USA | 5,058,331 |
| 164 | Jennifer Brady | USA | 5,031,117 |
| 165 | Madison Brengle | USA | 4,892,434 |
| 166 | Viktorija Golubic | SUI | 4,833,611 |
| 167 | Anna Karolina Schmiedlova | SVK | 4,816,799 |
| 168 | Anke Huber | GER | 4,768,292 |
| 169 | Saisai Zheng | CHN | 4,684,729 |
| 170 | Gigi Fernandez | USA | 4,681,906 |
| 171 | Anna Blinkova | RUS | 4,668,584 |
| 172 | Anna-Lena Groenefeld | GER | 4,662,619 |
| 173 | Xinyu Wang | CHN | 4,644,612 |
| 174 | Caroline Dolehide | USA | 4,640,978 |
| 175 | Zina Garrison | USA | 4,590,816 |
| 176 | Arantxa Rus | NED | 4,585,105 |
| 177 | Vania King | USA | 4,556,888 |
| 178 | Jelena Dokic | AUS | 4,481,043 |
| 179 | Polona Hercog | SLO | 4,477,827 |
| 180 | Chanda Rubin | USA | 4,470,180 |
| 181 | Linda Noskova | CZE | 4,459,619 |
| 182 | Alison Van Uytvanck | BEL | 4,452,645 |
| 183 | Clara Tauson | DEN | 4,428,350 |
| 184 | Mona Barthel | GER | 4,417,561 |
| 185 | Maria Jose Martinez Sanchez | ESP | 4,409,059 |
| 186 | Iva Majoli | CRO | 4,407,521 |
| 187 | Magdalena Maleeva | BUL | 4,398,582 |
| 188 | Anhelina Kalinina | UKR | 4,350,807 |
| 189 | Kateryna Volodko | UKR | 4,321,117 |
| 190 | Nathalie Dechy | FRA | 4,281,064 |
| 191 | Mirjana Lucic-Baroni | CRO | 4,253,458 |
| 192 | Gisela Dulko | ARG | 4,246,105 |
| 193 | Martina Trevisan | ITA | 4,243,505 |
| 194 | Aleksandra Krunic | SRB | 4,239,320 |
| 195 | Casey Dellacqua | AUS | 4,233,102 |
| 196 | Jil Teichmann | SUI | 4,154,921 |
| 197 | Diana Shnaider | RUS | 4,135,982 |
| 198 | Magdalena Frech | POL | 4,130,131 |
| 199 | Klara Koukalova | CZE | 4,084,344 |
| 200 | Larisa Neiland | LAT | 4,083,936 |
| 201 | Cristina Bucsa | ESP | 4,055,758 |
| 202 | Johanna Larsson | SWE | 4,033,735 |
| 203 | Hao-ching Chan | TPE | 4,023,881 |
| 204 | Varvara Gracheva | FRA | 3,994,766 |
| 205 | Kimiko Date | JPN | 3,988,378 |
| 206 | Meghann Shaughnessy | USA | 3,975,223 |
| 207 | Lin Zhu | CHN | 3,968,659 |
| 208 | Misaki Doi | JPN | 3,946,733 |
| 209 | Katie Boulter | GBR | 3,940,229 |
| 210 | Anna Chakvetadze | 3,909,793 | |
| 211 | Zarina Diyas | KAZ | 3,816,070 |
| 212 | Yifan Xu | CHN | 3,791,700 |
| 213 | Pauline Parmentier | FRA | 3,788,336 |
| 214 | Sandrine Testud | FRA | 3,782,307 |
| 215 | Nao Hibino | JPN | 3,764,161 |
| 216 | Yafan Wang | CHN | 3,735,162 |
| 217 | Silvia Farina Elia | ITA | 3,688,252 |
| 218 | Anastasia Rodionova | AUS | 3,680,801 |
| 219 | Olga Govortsova | 3,658,300 | |
| 220 | Storm Hunter | AUS | 3,611,639 |
| 221 | Ana Bogdan | ROU | 3,585,099 |
| 222 | Anna Kournikova | 3,584,662 | |
| 223 | Nicole Melichar-Martinez | USA | 3,579,717 |
